证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 | 是否超限类 | 是否关注类 |
300966 | 共同药业 | 0.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300967 | 晓鸣股份 | 40.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300968 | 格林精密 | 60.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300969 | 恒帅股份 | 65.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300970 | 华绿生物 | 0.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300971 | 博亚精工 | 50.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300972 | 万辰集团 | 65.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
300973 | 立高食品 | 65.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300975 | 商络电子 | 50.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
300976 | 达瑞电子 | 65.00% | 深圳 | F组 | 否 | 否 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者在信用账户中持有超限类证券的,同时受到超限类相关证券集中度限制;投资者在信用账户中持有关注类证券的,可能会影响融资融券合约展期。非我司可充抵保证金证券仅展示交易所可充抵保证金证券范围内的股票与存托凭证,其余证券暂不展示。