序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 蒋迪新 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120120020 |
3 | 陈天悦 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120090004 |
4 | 王心磊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160120070069 |
5 | 薛以风 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160117070002 |
6 | 袁晨 | 投资主办人 | 资产管理总部 | S1160818120001 |
7 | 尹艺蓉 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160119040038 |
8 | 陆玮璐 | 投资主办人 | 资产管理总部 | S1160818080004 |
9 | 陆浩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160118060013 |
10 | 储欣 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160117090084 |
扫一扫
手机也能开户
东方财富证券股份有限公司版权所有 「藏ICP备12000041号-2」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2021 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问