| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贺争盛 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125100002 |
| 2 | 朱祥祺 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090033 |
| 3 | 许杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125090019 |
| 4 | 付梦宁 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125080131 |
| 5 | 常银娟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110007 |
| 6 | 王浚铭 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110014 |
| 7 | 闫冬昱 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010015 |
| 8 | 高一鸣 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010010 |
| 9 | 黄雯瑜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160125110015 |
| 10 | 金若阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126010024 |
服务与提示