证券代码 | 证券简称 | 实际折算率 | 市场 | 组别 | 是否超限类 | 是否关注类 |
000001 | 平安银行 | 70.00% | 深圳 | A组 | 否 | 否 |
000002 | 万 科A | 60.00% | 深圳 | B组 | 否 | 否 |
000004 | 国华网安 | 非担保券 | 深圳 | G组 | 否 | 否 |
000006 | 深振业A | 0.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
000007 | 全新好 | 非担保券 | 深圳 | G组 | 否 | 否 |
000008 | 神州高铁 | 0.00% | 深圳 | E组 | 否 | 否 |
000009 | 中国宝安 | 65.00% | 深圳 | C组 | 否 | 否 |
000010 | 美丽生态 | 0.00% | 深圳 | F组 | 否 | 是 |
000011 | 深物业A | 40.00% | 深圳 | D组 | 否 | 否 |
000012 | 南 玻A | 65.00% | 深圳 | C组 | 否 | 否 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者在信用账户中持有超限类证券的,同时受到超限类相关证券集中度限制;投资者在信用账户中持有关注类证券的,可能会影响融资融券合约展期。非我司可充抵保证金证券仅展示交易所可充抵保证金证券范围内的股票与存托凭证,其余证券暂不展示。