证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
872808 | 曙光数创 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
839729 | 永顺生物 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
839725 | 惠丰钻石 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
839680 | 广道数字 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
839167 | 同享科技 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
838670 | 恒进感应 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
838171 | 邦德股份 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
837344 | 三元基因 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
836720 | 吉冈精密 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
835670 | 数字人 | 250.00% | 0.00% | 北京 |
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。