| 序号 | 姓名 | 岗位分类 | 所在部门 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高扬 | 其他具有投资决策权限的人员 | 固定收益部 | 总监 |
| 2 | 孙娅 | 投资经理 | 固定收益部 | 做市业务部负责人 |
| 3 | 郑琬鸿 | 投资经理 | 固定收益部 | 信用团队负责人 |
| 4 | 钱倩云 | 投资经理 | 固定收益部 | 投资经理 |
| 5 | 杨芹 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 资金交易团队负责人 |
| 6 | 蓝敏瑞 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 7 | 刘余燕 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 8 | 杨若衡 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 9 | 杨浩天 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 10 | 傅艺甜 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 11 | 唐林 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 12 | 郭钰 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 13 | 刘徐琛 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 14 | 许成翰 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 利率交易团队负责人 |
| 15 | 马宇 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 16 | 郭圣雨 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 17 | 李潇怡 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 18 | 孙思明 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 19 | 曾冠鸣 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 20 | 夏天一 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 21 | 罗凯 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 22 | 武诗嘉 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 23 | 黎元培 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 24 | 张雨欣 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 25 | 黄悦凡 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 26 | 王蒴瑶 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 27 | 马秋雯 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 28 | 程佳琪 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 29 | 闵武韬 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 30 | 任飞洋 | 交易执行人员 | 固定收益部 | 交易员 |
| 31 | 邓展斐 | 其他具有投资决策权限的人员 | 固定收益部 | 信评岗 |
| 32 | 吴宇青 | 投资经理 | 资金管理部 | 流动性管理团队负责人 |
| 33 | 林嘉 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
| 34 | 姜卉 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
| 35 | 杨雪丽 | 交易执行人员 | 资金管理部 | 资金专员 |
服务与提示