| 担保证券静态市盈率调整情况20260327 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000037 | 深南电A | 20260327 | 0 |
| 000068 | 华控赛格 | 20260327 | 0 |
| 000822 | 山东海化 | 20260327 | 0 |
| 002134 | 天津普林 | 20260327 | 0 |
| 002136 | 安 纳 达 | 20260327 | 0 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20260327 | 0 |
| 002766 | 索菱股份 | 20260327 | 0 |
| 300501 | 海顺新材 | 20260327 | 0 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20260327 | 0 |
| 600055 | 万东医疗 | 20260327 | 0 |
| 600249 | 两面针 | 20260327 | 0 |
| 600310 | 广西能源 | 20260327 | 0 |
| 600506 | 统一股份 | 20260327 | 0 |
| 600655 | 豫园股份 | 20260327 | 0 |
| 600726 | 华电能源 | 20260327 | 0 |
| 601869 | 长飞光纤 | 20260327 | 0 |
| 603010 | 万盛股份 | 20260327 | 0 |
| 603272 | 联翔股份 | 20260327 | 0 |
| 603912 | 佳力图 | 20260327 | 0 |
| 688205 | 德科立 | 20260327 | 0 |
| 688658 | 悦康药业 | 20260327 | 0 |
| 000029 | 深深房A | 20260327 | 0.35 |
| 000050 | 深天马A | 20260327 | 0.35 |
| 000628 | 高新发展 | 20260327 | 0.35 |
| 002347 | 泰尔股份 | 20260327 | 0.3 |
| 002985 | 北摩高科 | 20260327 | 0.35 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 20260327 | 0.3 |
| 300153 | 科泰电源 | 20260327 | 0.35 |
| 300215 | 电科院 | 20260327 | 0.35 |
| 300450 | 先导智能 | 20260327 | 0.35 |
| 300483 | 首华燃气 | 20260327 | 0.35 |
| 301025 | 读客文化 | 20260327 | 0.3 |
| 301082 | 久盛电气 | 20260327 | 0.3 |
| 301125 | 腾亚精工 | 20260327 | 0.35 |
| 301387 | 光大同创 | 20260327 | 0.35 |
| 301486 | 致尚科技 | 20260327 | 0.35 |
| 600166 | 福田汽车 | 20260327 | 0.35 |
| 600217 | 中再资环 | 20260327 | 0.35 |
| 600230 | 沧州大化 | 20260327 | 0.35 |
| 600259 | 中稀有色 | 20260327 | 0.35 |
| 600550 | 保变电气 | 20260327 | 0.35 |
| 600596 | 新安股份 | 20260327 | 0.35 |
| 600615 | 鑫源智造 | 20260327 | 0.3 |
| 600877 | 电科芯片 | 20260327 | 0.35 |
| 601118 | 海南橡胶 | 20260327 | 0.35 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20260327 | 0.35 |
| 603488 | 展鹏科技 | 20260327 | 0.2 |
| 603990 | 麦迪科技 | 20260327 | 0.35 |
| 688045 | 必易微 | 20260327 | 0.35 |
| 688525 | 佰维存储 | 20260327 | 0.35 |
| 920508 | 殷图网联 | 20260327 | 0.15 |
| 920670 | 数字人 | 20260327 | 0.25 |
| 920925 | 锦好医疗 | 20260327 | 0.25 |
| 920981 | 晶赛科技 | 20260327 | 0.25 |
| 000017 | 深中华A | 20260327 | 0.5 |
| 002378 | 章源钨业 | 20260327 | 0.65 |
| 002888 | 惠威科技 | 20260327 | 0.5 |
| 300195 | 长荣股份 | 20260327 | 0.4 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260327 | 0.5 |
| 300803 | 指南针 | 20260327 | 0.65 |
| 300995 | 奇德新材 | 20260327 | 0.65 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260327 | 0.65 |
| 600673 | 东阳光 | 20260327 | 0.6 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20260327 | 0.4 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20260327 | 0.65 |
| 688345 | 博力威 | 20260327 | 0.5 |
| 688627 | 精智达 | 20260327 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年3月27日