| 担保证券静态市盈率调整情况20260320 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000010 | 美丽生态 | 20260320 | 0 |
| 000014 | 沙河股份 | 20260320 | 0 |
| 300822 | 贝仕达克 | 20260320 | 0 |
| 300842 | 帝科股份 | 20260320 | 0 |
| 600173 | 卧龙新能 | 20260320 | 0 |
| 600688 | 上海石化 | 20260320 | 0 |
| 603122 | 合富中国 | 20260320 | 0 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20260320 | 0 |
| 688656 | 浩欧博 | 20260320 | 0 |
| 000017 | 深中华A | 20260320 | 0.35 |
| 002378 | 章源钨业 | 20260320 | 0.35 |
| 002389 | 航天彩虹 | 20260320 | 0.35 |
| 002888 | 惠威科技 | 20260320 | 0.35 |
| 300195 | 长荣股份 | 20260320 | 0.35 |
| 300467 | 迅游科技 | 20260320 | 0.35 |
| 300803 | 指南针 | 20260320 | 0.35 |
| 300995 | 奇德新材 | 20260320 | 0.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260320 | 0.35 |
| 600673 | 东阳光 | 20260320 | 0.35 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20260320 | 0.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 20260320 | 0.3 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20260320 | 0.35 |
| 688345 | 博力威 | 20260320 | 0.35 |
| 688627 | 精智达 | 20260320 | 0.35 |
| 001298 | 好上好 | 20260320 | 0.5 |
| 002201 | 九鼎新材 | 20260320 | 0.5 |
| 002728 | 特一药业 | 20260320 | 0.65 |
| 300821 | 东岳硅材 | 20260320 | 0.5 |
| 300984 | 金沃股份 | 20260320 | 0.65 |
| 301316 | 慧博云通 | 20260320 | 0.65 |
| 301421 | 波长光电 | 20260320 | 0.65 |
| 301510 | 固高科技 | 20260320 | 0.65 |
| 603103 | 横店影视 | 20260320 | 0.65 |
| 603200 | 上海洗霸 | 20260320 | 0.65 |
| 603667 | 五洲新春 | 20260320 | 0.65 |
| 605376 | 博迁新材 | 20260320 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 20260320 | 0.7 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20260320 | 0.4 |
| 688261 | 东微半导 | 20260320 | 0.5 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20260320 | 0.65 |
| 688418 | 震有科技 | 20260320 | 0.4 |
| 688577 | 浙海德曼 | 20260320 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2026年3月20日