根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 920028 | 新恒泰 | 0.1 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 118066 | 统联转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159172 | 养殖ETF汇添富 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 512460 | 电池ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560210 | 农牧渔ETF景顺 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 002856 | 美芝股份 | - | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年3月20日