根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 159170 | 港股通互联网ETF永赢 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159181 | 石油ETF易方达 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 159189 | 石油ETF华夏 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 560400 | 证券ETF华泰柏瑞 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 000533 | 顺钠股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 002149 | 西部材料 | 0.6 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002361 | 神剑股份 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 002445 | 中南文化 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 113589 | 天创转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 118045 | 盟升转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
| 300042 | 朗科科技 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 300900 | 广联航空 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301232 | 飞沃科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 301293 | 三博脑科 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.65 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
| 301658 | 首航新能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 301667 | 纳百川 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常调整 |
| 600118 | 中国卫星 | 0 | 1 | 1 | 日常调整 |
| 600722 | 金牛化工 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.6 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2026年3月19日