| 担保证券静态市盈率调整情况20260116 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000593 | 德龙汇能 | 20260116 | 0 |
| 000803 | 山高环能 | 20260116 | 0 |
| 001255 | 博菲电气 | 20260116 | 0 |
| 001267 | 汇绿生态 | 20260116 | 0 |
| 002800 | 天顺股份 | 20260116 | 0 |
| 002888 | 惠威科技 | 20260116 | 0 |
| 300131 | 英唐智控 | 20260116 | 0 |
| 300253 | 卫宁健康 | 20260116 | 0 |
| 300454 | 深信服 | 20260116 | 0 |
| 300475 | 香农芯创 | 20260116 | 0 |
| 300672 | 国科微 | 20260116 | 0 |
| 300806 | 斯迪克 | 20260116 | 0 |
| 301218 | 华是科技 | 20260116 | 0 |
| 301510 | 固高科技 | 20260116 | 0 |
| 603171 | 税友股份 | 20260116 | 0 |
| 603488 | 展鹏科技 | 20260116 | 0 |
| 688115 | 思林杰 | 20260116 | 0 |
| 688234 | 天岳先进 | 20260116 | 0 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20260116 | 0 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20260116 | 0 |
| 688535 | 华海诚科 | 20260116 | 0 |
| 688610 | 埃科光电 | 20260116 | 0 |
| 688727 | 恒坤新材 | 20260116 | 0 |
| 920790 | 联迪信息 | 20260116 | 0 |
| 300468 | 四方精创 | 20260116 | 0.35 |
| 301489 | 思泉新材 | 20260116 | 0.35 |
| 300640 | 德艺文创 | 20260116 | 0.5 |
| 688656 | 浩欧博 | 20260116 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2026年1月16日