根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
| 301449 | 天溯计量 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 301667 | 纳百川 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 603248 | 锡华科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
| 688121 | 卓然股份 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
| 161226 | 国投白银LOF | 0.5 | - | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年12月23日