| 担保证券静态市盈率调整情况20251121 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000017 | 深中华A | 20251121 | 0 |
| 600880 | 博瑞传播 | 20251121 | 0 |
| 300153 | 科泰电源 | 20251121 | 0.35 |
| 301316 | 慧博云通 | 20251121 | 0.35 |
| 301421 | 波长光电 | 20251121 | 0.35 |
| 600644 | 乐山电力 | 20251121 | 0.35 |
| 603629 | 利通电子 | 20251121 | 0.35 |
| 688519 | 南亚新材 | 20251121 | 0.35 |
| 688636 | 智明达 | 20251121 | 0.35 |
| 001212 | 中旗新材 | 20251121 | 0.6 |
| 300339 | 润和软件 | 20251121 | 0.65 |
| 300450 | 先导智能 | 20251121 | 0.65 |
| 300984 | 金沃股份 | 20251121 | 0.65 |
| 600684 | 珠江股份 | 20251121 | 0.5 |
| 603657 | 春光科技 | 20251121 | 0.6 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251121 | 0.5 |
| 688610 | 埃科光电 | 20251121 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2025年11月21日