| 担保证券静态市盈率调整情况20251024 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 000751 | 锌业股份 | 20251024 | 0 |
| 000965 | 天保基建 | 20251024 | 0 |
| 002564 | 天沃科技 | 20251024 | 0 |
| 300153 | 科泰电源 | 20251024 | 0 |
| 300450 | 先导智能 | 20251024 | 0 |
| 300719 | 安达维尔 | 20251024 | 0 |
| 300731 | 科创新源 | 20251024 | 0 |
| 300850 | 新强联 | 20251024 | 0 |
| 300991 | 创益通 | 20251024 | 0 |
| 301021 | 英诺激光 | 20251024 | 0 |
| 301155 | 海力风电 | 20251024 | 0 |
| 301369 | 联动科技 | 20251024 | 0 |
| 301489 | 思泉新材 | 20251024 | 0 |
| 600082 | 海泰发展 | 20251024 | 0 |
| 600293 | 三峡新材 | 20251024 | 0 |
| 603333 | 尚纬股份 | 20251024 | 0 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20251024 | 0 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20251024 | 0 |
| 688143 | 长盈通 | 20251024 | 0 |
| 688212 | 澳华内镜 | 20251024 | 0 |
| 688293 | 奥浦迈 | 20251024 | 0 |
| 688636 | 智明达 | 20251024 | 0 |
| 920961 | 创远信科 | 20251024 | 0 |
| 300465 | 高伟达 | 20251024 | 0.5 |
| 300911 | 亿田智能 | 20251024 | 0.4 |
东方财富证券股份有限公司
2025年10月24日