担保证券静态市盈率调整情况20250919 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
300450 | 先导智能 | 20250919 | 0 |
300940 | 南极光 | 20250919 | 0 |
301391 | 卡莱特 | 20250919 | 0 |
301421 | 波长光电 | 20250919 | 0 |
600703 | 三安光电 | 20250919 | 0 |
600749 | 西藏旅游 | 20250919 | 0 |
603767 | 中马传动 | 20250919 | 0 |
688610 | 埃科光电 | 20250919 | 0 |
000882 | 华联股份 | 20250919 | 0.4 |
300719 | 安达维尔 | 20250919 | 0.4 |
301230 | 泓博医药 | 20250919 | 0.65 |
600292 | 远达环保 | 20250919 | 0.6 |
605179 | 一鸣食品 | 20250919 | 0.65 |
872808 | 曙光数创 | 20250919 | 0.25 |
东方财富证券股份有限公司
2025年9月19日