担保证券静态市盈率调整情况20250912

时间:2025-09-12 17:05:16
担保证券静态市盈率调整情况20250912
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000058 深赛格 20250912 0
000628 高新发展 20250912 0
300670 大烨智能 20250912 0
300813 泰林生物 20250912 0
301489 思泉新材 20250912 0
600292 远达环保 20250912 0
600684 珠江股份 20250912 0
603336 宏辉果蔬 20250912 0
603516 淳中科技 20250912 0
605255 天普股份 20250912 0
688433 华曙高科 20250912 0
688519 南亚新材 20250912 0
831961 创远信科 20250912 0
872808 曙光数创 20250912 0
300940 南极光 20250912 0.5
300942 易瑞生物 20250912 0.2
600644 乐山电力 20250912 0.6
600749 西藏旅游 20250912 0.2
835184 国源科技 20250912 0.15

东方财富证券股份有限公司

2025年9月12日