担保证券静态市盈率调整情况20250718

时间:2025-07-18 16:57:51
担保证券静态市盈率调整情况20250718
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
300153 科泰电源 20250718 0
300911 亿田智能 20250718 0
301230 泓博医药 20250718 0
603286 日盈电子 20250718 0
603657 春光科技 20250718 0
688136 科兴制药 20250718 0
603728 鸣志电器 20250718 0
873152 天宏锂电 20250718 0
600615 丰华股份 20250718 0
688520 神州细胞 20250718 0
000965 天保基建 20250718 0.3
002277 友阿股份 20250718 0.4
001298 好上好 20250718 0.4
002068 黑猫股份 20250718 0.65
300670 大烨智能 20250718 0.3
301025 读客文化 20250718 0.5
601212 白银有色 20250718 0.5
600293 三峡新材 20250718 0.4

东方财富证券股份有限公司

2025年7月18日