担保证券静态市盈率调整情况20250711 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
000965 | 天保基建 | 20250711 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250711 | 0 |
300548 | 长芯博创 | 20250711 | 0 |
301025 | 读客文化 | 20250711 | 0 |
600293 | 三峡新材 | 20250711 | 0 |
601212 | 白银有色 | 20250711 | 0 |
603496 | 恒为科技 | 20250711 | 0 |
688313 | 仕佳光子 | 20250711 | 0 |
872925 | 锦好医疗 | 20250711 | 0 |
603286 | 日盈电子 | 20250711 | 0.5 |
603657 | 春光科技 | 20250711 | 0.4 |
688136 | 科兴制药 | 20250711 | 0.6 |
688520 | 神州细胞 | 20250711 | 0.2 |
833171 | 国航远洋 | 20250711 | 0.2 |
东方财富证券股份有限公司
2025年7月11日