根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
301630 | 同宇新材 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
113695 | 华辰转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
118056 | 路维转债 | 0.8 | - | - | 纳入担保品范围 |
159246 | 人工智能ETF富国 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159269 | 港股通科技ETF南方 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002251 | 步步高 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
002263 | 大东南 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
002915 | 中欣氟材 | 0 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
113601 | 塞力转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
127081 | 中旗转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300652 | 雷迪克 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301388 | 欣灵电气 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
600744 | 华银电力 | 0 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
601086 | 国芳集团 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
603696 | 安记食品 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
688313 | 仕佳光子 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
920106 | 林泰新材 | 0.4 | 1.2 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年7月10日