担保证券静态市盈率调整情况20250530 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
001212 | 中旗新材 | 20250530 | 0 |
002277 | 友阿股份 | 20250530 | 0 |
002633 | 申科股份 | 20250530 | 0 |
002726 | 龙大美食 | 20250530 | 0 |
003009 | 中天火箭 | 20250530 | 0 |
003040 | 楚天龙 | 20250530 | 0 |
430564 | 天润科技 | 20250530 | 0 |
603333 | 尚纬股份 | 20250530 | 0 |
688136 | 科兴制药 | 20250530 | 0 |
688319 | 欧林生物 | 20250530 | 0 |
002068 | 黑猫股份 | 20250530 | 0.65 |
301316 | 慧博云通 | 20250530 | 0.4 |
603728 | 鸣志电器 | 20250530 | 0.65 |
东方财富证券股份有限公司
2025年5月30日