根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
001390 | 古麒绒材 | 0.3 | 2 | 1.5 | 纳入担保品与两融标的范围 |
159226 | 中证A500增强ETF | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
159241 | 航空航天ETF天弘 | 0.9 | - | - | 纳入担保品范围 |
002093 | 国脉科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常调整 |
002164 | 宁波东力 | 0.5 | 1 | 1 | 日常调整 |
002365 | 永安药业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.3 | 1 | 1 | 日常调整 |
002811 | 郑中设计 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
113609 | 永安转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
123245 | 集智转债 | 0.2 | - | - | 日常调整 |
300248 | 新开普 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300353 | 东土科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300584 | 海辰药业 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
300611 | 美力科技 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
300963 | 中洲特材 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
301032 | 新柴股份 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301137 | 哈焊华通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301261 | 恒工精密 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301316 | 慧博云通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
600770 | 综艺股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
601579 | 会稽山 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常调整 |
603192 | 汇得科技 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
603607 | 京华激光 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
603630 | 拉芳家化 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
603677 | 奇精机械 | 0.6 | - | - | 日常调整 |
688288 | 鸿泉物联 | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常调整 |
688336 | 三生国健 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常调整 |
830839 | 万通液压 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
873833 | 美心翼申 | 0.25 | 1.5 | - | 日常调整 |
920002 | 万达轴承 | 0.35 | 1.5 | - | 日常调整 |
920108 | 宏海科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2025年5月29日