担保证券静态市盈率调整情况20250523 | |||
证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
301316 | 慧博云通 | 20250523 | 0 |
001212 | 中旗新材 | 20250523 | 0.4 |
000767 | 晋控电力 | 20250523 | 0.6 |
301555 | 惠柏新材 | 20250523 | 0.4 |
600010 | 包钢股份 | 20250523 | 0.6 |
300984 | 金沃股份 | 20250523 | 0.65 |
002977 | 天箭科技 | 20250523 | 0.5 |
603496 | 恒为科技 | 20250523 | 0.65 |
430564 | 天润科技 | 20250523 | 0.15 |
301348 | 蓝箭电子 | 20250523 | 0.6 |
688319 | 欧林生物 | 20250523 | 0.5 |
301236 | 软通动力 | 20250523 | 0.65 |
833171 | 国航远洋 | 20250523 | 0.15 |
837592 | 华信永道 | 20250523 | 0.15 |
东方财富证券股份有限公司
2025年5月23日