根据沪深交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 备注 |
000737 | 北方铜业 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
000888 | 峨眉山A | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
002085 | 万丰奥威 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
002590 | 万安科技 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常调整 |
002625 | 光启技术 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
002823 | 凯中精密 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
113574 | 华体转债 | 0.5 | - | - | 日常调整 |
128042 | 凯中转债 | 0.1 | - | - | 日常调整 |
300133 | 华策影视 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300245 | 天玑科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
300290 | 荣科科技 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
300690 | 双一科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
300887 | 谱尼测试 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300975 | 商络电子 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
300988 | 津荣天宇 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
301025 | 读客文化 | 0 | 1 | 1.2 | 日常调整 |
301067 | 显盈科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
301300 | 远翔新材 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常调整 |
603050 | 科林电气 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
603155 | 新亚强 | 0.4 | - | - | 日常调整 |
603221 | 爱丽家居 | 0.65 | - | - | 日常调整 |
603373 | 安邦护卫 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常调整 |
688070 | 纵横股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常调整 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券股份有限公司
2024年7月11日