担保证券静态市盈率调整情况20240430

时间:2024-04-30 17:45:19

担保证券静态市盈率调整情况20240430
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000006 深振业A 20240430 0
000066 中国长城 20240430 0
000510 新金路 20240430 0
000593 德龙汇能 20240430 0
000627 天茂集团 20240430 0
000735 罗牛山 20240430 0
000825 太钢不锈 20240430 0
000881 中广核技 20240430 0
000892 欢瑞世纪 20240430 0
000985 大庆华科 20240430 0
000995 皇台酒业 20240430 0
001201 东瑞股份 20240430 0
001266 宏英智能 20240430 0
001300 三柏硕 20240430 0
001331 胜通能源 20240430 0
002031 巨轮智能 20240430 0
002036 联创电子 20240430 0
002076 星光股份 20240430 0
002092 中泰化学 20240430 0
002099 海翔药业 20240430 0
002100 天康生物 20240430 0
002169 智光电气 20240430 0
002176 江特电机 20240430 0
002180 纳思达 20240430 0
002211 宏达新材 20240430 0
002250 联化科技 20240430 0
002272 川润股份 20240430 0
002388 新亚制程 20240430 0
002408 齐翔腾达 20240430 0
002427 尤夫股份 20240430 0
002455 百川股份 20240430 0
002476 宝莫股份 20240430 0
002497 雅化集团 20240430 0
002514 宝馨科技 20240430 0
002548 金新农 20240430 0
002567 唐人神 20240430 0
002583 海能达 20240430 0
002585 双星新材 20240430 0
002620 瑞和股份 20240430 0
002628 成都路桥 20240430 0
002636 金安国纪 20240430 0
002693 双成药业 20240430 0
002696 百洋股份 20240430 0
002714 牧原股份 20240430 0
002723 小崧股份 20240430 0
002741 光华科技 20240430 0
002760 凤形股份 20240430 0
002787 华源控股 20240430 0
002805 丰元股份 20240430 0
002910 庄园牧场 20240430 0
002975 博杰股份 20240430 0
003005 竞业达 20240430 0
003026 中晶科技 20240430 0
003042 中农联合 20240430 0
300106 西部牧业 20240430 0
300159 新研股份 20240430 0
300261 雅本化学 20240430 0
300280 紫天科技 20240430 0
300359 全通教育 20240430 0
300379 东方通 20240430 0
300419 浩丰科技 20240430 0
300432 富临精工 20240430 0
300459 汤姆猫 20240430 0
300498 温氏股份 20240430 0
300500 启迪设计 20240430 0
300503 昊志机电 20240430 0
300518 新迅达 20240430 0
300531 优博讯 20240430 0
300560 中富通 20240430 0
300571 平治信息 20240430 0
300578 会畅通讯 20240430 0
300587 天铁股份 20240430 0
300626 华瑞股份 20240430 0
300655 晶瑞电材 20240430 0
300730 科创信息 20240430 0
300733 西菱动力 20240430 0
300737 科顺股份 20240430 0
300762 上海瀚讯 20240430 0
300839 博汇股份 20240430 0
300878 维康药业 20240430 0
300964 本川智能 20240430 0
300998 宁波方正 20240430 0
301060 兰卫医学 20240430 0
301152 天力锂能 20240430 0
301155 海力风电 20240430 0
301182 凯旺科技 20240430 0
301189 奥尼电子 20240430 0
301260 格力博 20240430 0
301327 华宝新能 20240430 0
600037 歌华有线 20240430 0
600080 金花股份 20240430 0
600172 黄河旋风 20240430 0
600193 创兴资源 20240430 0
600225 卓朗科技 20240430 0
600267 海正药业 20240430 0
600331 宏达股份 20240430 0
600338 西藏珠峰 20240430 0
600366 宁波韵升 20240430 0
600478 科力远 20240430 0
600491 龙元建设 20240430 0
600500 中化国际 20240430 0
600533 栖霞建设 20240430 0
600606 绿地控股 20240430 0
600622 光大嘉宝 20240430 0
600636 国新文化 20240430 0
600658 电子城 20240430 0
600661 昂立教育 20240430 0
600665 天地源 20240430 0
600678 四川金顶 20240430 0
600744 华银电力 20240430 0
600753 庚星股份 20240430 0
600791 京能置业 20240430 0
600793 宜宾纸业 20240430 0
600807 济南高新 20240430 0
601011 宝泰隆 20240430 0
601106 中国一重 20240430 0
603086 先达股份 20240430 0
603226 菲林格尔 20240430 0
603256 宏和科技 20240430 0
603261 立航科技 20240430 0
603272 联翔股份 20240430 0
603595 东尼电子 20240430 0
603612 索通发展 20240430 0
603668 天马科技 20240430 0
603707 健友股份 20240430 0
603803 瑞斯康达 20240430 0
603818 曲美家居 20240430 0
603906 龙蟠科技 20240430 0
603936 博敏电子 20240430 0
603955 大千生态 20240430 0
603990 麦迪科技 20240430 0
605376 博迁新材 20240430 0
605567 春雪食品 20240430 0
688010 福光股份 20240430 0
688055 龙腾光电 20240430 0
688069 德林海 20240430 0
688071 华依科技 20240430 0
688079 美迪凯 20240430 0
688105 诺唯赞 20240430 0
688107 安路科技 20240430 0
688130 晶华微 20240430 0
688132 邦彦技术 20240430 0
688141 杰华特 20240430 0
688151 华强科技 20240430 0
688152 麒麟信安 20240430 0
688178 万德斯 20240430 0
688184 帕瓦股份 20240430 0
688201 信安世纪 20240430 0
688207 格灵深瞳 20240430 0
688225 亚信安全 20240430 0
688227 品高股份 20240430 0
688237 超卓航科 20240430 0
688262 国芯科技 20240430 0
688275 万润新能 20240430 0
688298 东方生物 20240430 0
688311 盟升电子 20240430 0
688326 经纬恒润 20240430 0
688380 中微半导 20240430 0
688381 帝奥微 20240430 0
688399 硕世生物 20240430 0
688416 恒烁股份 20240430 0
688485 九州一轨 20240430 0
688509 正元地信 20240430 0
688519 南亚新材 20240430 0
688609 九联科技 20240430 0
688659 元琛科技 20240430 0
688662 富信科技 20240430 0
688680 海优新材 20240430 0
688728 格科微 20240430 0
688779 长远锂科 20240430 0
830809 安达科技 20240430 0
831152 昆工科技 20240430 0
831768 拾比佰 20240430 0
832145 恒合股份 20240430 0
832149 利尔达 20240430 0
833171 国航远洋 20240430 0
835508 殷图网联 20240430 0
871970 大禹生物 20240430 0
871981 晶赛科技 20240430 0
873223 荣亿精密 20240430 0
000100 TCL科技 20240430 0.65
000420 吉林化纤 20240430 0.6
000526 学大教育 20240430 0.4
000717 中南股份 20240430 0.6
000876 新希望 20240430 0.65
000882 华联股份 20240430 0.3
000998 隆平高科 20240430 0.5
002042 华孚时尚 20240430 0.5
002097 山河智能 20240430 0.4
002131 利欧股份 20240430 0.65
002146 荣盛发展 20240430 0.2
002172 澳洋健康 20240430 0.35
002174 游族网络 20240430 0.6
002178 延华智能 20240430 0.35
002196 方正电机 20240430 0.35
002278 神开股份 20240430 0.3
002292 奥飞娱乐 20240430 0.6
002364 中恒电气 20240430 0.5
002376 新北洋 20240430 0.6
002397 梦洁股份 20240430 0.35
002565 顺灏股份 20240430 0.5
002570 贝因美 20240430 0.35
002589 瑞康医药 20240430 0.2
002602 世纪华通 20240430 0.4
002609 捷顺科技 20240430 0.65
002654 万润科技 20240430 0.5
002689 远大智能 20240430 0.6
002707 众信旅游 20240430 0.6
002739 万达电影 20240430 0.6
002780 三夫户外 20240430 0.6
002786 银宝山新 20240430 0.35
002846 英联股份 20240430 0.4
002852 道道全 20240430 0.6
003003 天元股份 20240430 0.6
300031 宝通科技 20240430 0.6
300043 星辉娱乐 20240430 0.5
300086 康芝药业 20240430 0.2
300097 智云股份 20240430 0.35
300141 和顺电气 20240430 0.4
300225 金力泰 20240430 0.35
300601 康泰生物 20240430 0.65
300624 万兴科技 20240430 0.4
300635 中达安 20240430 0.2
301009 可靠股份 20240430 0.5
600004 白云机场 20240430 0.6
600023 浙能电力 20240430 0.65
600150 中国船舶 20240430 0.65
600158 中体产业 20240430 0.6
600166 福田汽车 20240430 0.65
600187 国中水务 20240430 0.6
600322 津投城开 20240430 0.3
600418 江淮汽车 20240430 0.65
600448 华纺股份 20240430 0.3
600540 新赛股份 20240430 0.4
600545 卓郎智能 20240430 0.35
600592 龙溪股份 20240430 0.65
600630 龙头股份 20240430 0.4
600679 上海凤凰 20240430 0.3
600686 金龙汽车 20240430 0.65
600771 广誉远 20240430 0.3
600792 云煤能源 20240430 0.2
600824 益民集团 20240430 0.5
600864 哈投股份 20240430 0.5
601010 文峰股份 20240430 0.5
601021 春秋航空 20240430 0.65
601099 太平洋 20240430 0.65
601118 海南橡胶 20240430 0.35
601162 天风证券 20240430 0.6
601212 白银有色 20240430 0.6
601595 上海电影 20240430 0.65
601816 京沪高铁 20240430 0.65
603085 天成自控 20240430 0.5
603232 格尔软件 20240430 0.6
603286 日盈电子 20240430 0.5
603322 超讯通信 20240430 0.3
603390 通达电气 20240430 0.5
603398 沐邦高科 20240430 0.4
603520 司太立 20240430 0.5
603533 掌阅科技 20240430 0.4
603569 长久物流 20240430 0.6
603598 引力传媒 20240430 0.3
603709 中源家居 20240430 0.4
603819 神力股份 20240430 0.2
603839 安正时尚 20240430 0.5
603956 威派格 20240430 0.6
605122 四方新材 20240430 0.5
688058 宝兰德 20240430 0.5
688155 先惠技术 20240430 0.2
688561 奇安信 20240430 0.4
688590 新致软件 20240430 0.5
870436 大地电气 20240430 0.15

东方财富证券股份有限公司

2024年4月30日