担保证券静态市盈率调整情况20240426

时间:2024-04-26 17:45:14
担保证券静态市盈率调整情况20240426
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000042 中洲控股 20240426 0
000520 凤凰航运 20240426 0
000565 渝三峡A 20240426 0
000576 甘化科工 20240426 0
000626 远大控股 20240426 0
000632 三木集团 20240426 0
000701 厦门信达 20240426 0
000859 国风新材 20240426 0
000863 三湘印象 20240426 0
000930 中粮科技 20240426 0
000952 广济药业 20240426 0
002009 天奇股份 20240426 0
002019 亿帆医药 20240426 0
002084 海鸥住工 20240426 0
002109 兴化股份 20240426 0
002110 三钢闽光 20240426 0
002212 天融信 20240426 0
002247 聚力文化 20240426 0
002248 华东数控 20240426 0
002279 久其软件 20240426 0
002326 永太科技 20240426 0
002330 得利斯 20240426 0
002544 普天科技 20240426 0
002562 兄弟科技 20240426 0
002609 捷顺科技 20240426 0
002634 棒杰股份 20240426 0
002638 勤上股份 20240426 0
002642 荣联科技 20240426 0
002645 华宏科技 20240426 0
002667 威领股份 20240426 0
002691 冀凯股份 20240426 0
002702 海欣食品 20240426 0
002799 环球印务 20240426 0
002840 华统股份 20240426 0
002886 沃特股份 20240426 0
002902 铭普光磁 20240426 0
002921 联诚精密 20240426 0
002942 新农股份 20240426 0
002945 华林证券 20240426 0
002989 中天精装 20240426 0
300004 南风股份 20240426 0
300016 北陆药业 20240426 0
300032 金龙机电 20240426 0
300055 万邦达 20240426 0
300061 旗天科技 20240426 0
300067 安诺其 20240426 0
300071 福石控股 20240426 0
300107 建新股份 20240426 0
300120 经纬辉开 20240426 0
300134 大富科技 20240426 0
300149 睿智医药 20240426 0
300162 雷曼光电 20240426 0
300170 汉得信息 20240426 0
300191 潜能恒信 20240426 0
300229 拓尔思 20240426 0
300241 瑞丰光电 20240426 0
300242 佳云科技 20240426 0
300246 宝莱特 20240426 0
300256 星星科技 20240426 0
300267 尔康制药 20240426 0
300291 百纳千成 20240426 0
300295 三六五网 20240426 0
300299 富春股份 20240426 0
300321 同大股份 20240426 0
300329 海伦钢琴 20240426 0
300343 联创股份 20240426 0
300369 绿盟科技 20240426 0
300381 溢多利 20240426 0
300409 道氏技术 20240426 0
300448 浩云科技 20240426 0
300462 华铭智能 20240426 0
300466 赛摩智能 20240426 0
300474 景嘉微 20240426 0
300483 首华燃气 20240426 0
300486 东杰智能 20240426 0
300499 高澜股份 20240426 0
300546 雄帝科技 20240426 0
300581 晨曦航空 20240426 0
300582 英飞特 20240426 0
300585 奥联电子 20240426 0
300597 吉大通信 20240426 0
300604 长川科技 20240426 0
300614 百川畅银 20240426 0
300624 万兴科技 20240426 0
300637 扬帆新材 20240426 0
300641 正丹股份 20240426 0
300647 超频三 20240426 0
300648 星云股份 20240426 0
300663 科蓝软件 20240426 0
300673 佩蒂股份 20240426 0
300716 泉为科技 20240426 0
300721 怡达股份 20240426 0
300761 立华股份 20240426 0
300766 每日互动 20240426 0
300767 震安科技 20240426 0
300769 德方纳米 20240426 0
300778 新城市 20240426 0
300786 国林科技 20240426 0
300879 大叶股份 20240426 0
300883 龙利得 20240426 0
300886 华业香料 20240426 0
300903 科翔股份 20240426 0
300942 易瑞生物 20240426 0
300972 万辰集团 20240426 0
300981 中红医疗 20240426 0
300986 志特新材 20240426 0
301012 扬电科技 20240426 0
301025 读客文化 20240426 0
301037 保立佳 20240426 0
301040 中环海陆 20240426 0
301105 鸿铭股份 20240426 0
301116 益客食品 20240426 0
301117 佳缘科技 20240426 0
301118 恒光股份 20240426 0
301123 奕东电子 20240426 0
301176 逸豪新材 20240426 0
301183 东田微 20240426 0
301205 联特科技 20240426 0
301213 观想科技 20240426 0
301217 铜冠铜箔 20240426 0
301221 光庭信息 20240426 0
301248 杰创智能 20240426 0
301259 艾布鲁 20240426 0
301302 华如科技 20240426 0
301306 西测测试 20240426 0
301326 捷邦科技 20240426 0
301356 天振股份 20240426 0
430300 辰光医疗 20240426 0
600178 东安动力 20240426 0
600335 国机汽车 20240426 0
600505 西昌电力 20240426 0
600520 文一科技 20240426 0
600538 国发股份 20240426 0
600539 狮头股份 20240426 0
600604 市北高新 20240426 0
600691 阳煤化工 20240426 0
600831 广电网络 20240426 0
600892 大晟文化 20240426 0
600935 华塑股份 20240426 0
600990 四创电子 20240426 0
601069 西部黄金 20240426 0
603026 胜华新材 20240426 0
603051 鹿山新材 20240426 0
603079 圣达生物 20240426 0
603177 德创环保 20240426 0
603222 济民医疗 20240426 0
603322 超讯通信 20240426 0
603359 东珠生态 20240426 0
603385 惠达卫浴 20240426 0
603399 吉翔股份 20240426 0
603499 翔港科技 20240426 0
603528 多伦科技 20240426 0
603533 掌阅科技 20240426 0
603569 长久物流 20240426 0
603665 康隆达 20240426 0
603779 威龙股份 20240426 0
603810 丰山集团 20240426 0
603985 恒润股份 20240426 0
603986 兆易创新 20240426 0
605296 神农集团 20240426 0
688022 瀚川智能 20240426 0
688048 长光华芯 20240426 0
688052 纳芯微 20240426 0
688060 云涌科技 20240426 0
688061 灿瑞科技 20240426 0
688096 京源环保 20240426 0
688110 东芯股份 20240426 0
688114 华大智造 20240426 0
688162 巨一科技 20240426 0
688202 美迪西 20240426 0
688238 和元生物 20240426 0
688317 之江生物 20240426 0
688345 博力威 20240426 0
688353 华盛锂电 20240426 0
688369 致远互联 20240426 0
688371 菲沃泰 20240426 0
688388 嘉元科技 20240426 0
688426 康为世纪 20240426 0
688455 科捷智能 20240426 0
688496 清越科技 20240426 0
688498 源杰科技 20240426 0
688499 利元亨 20240426 0
688525 佰维存储 20240426 0
688653 康希通信 20240426 0
688661 和林微纳 20240426 0
688699 明微电子 20240426 0
688787 海天瑞声 20240426 0
836239 长虹能源 20240426 0
838030 德众汽车 20240426 0
000017 深中华A 20240426 0.2
000020 深华发A 20240426 0.4
000554 泰山石油 20240426 0.5
000558 莱茵体育 20240426 0.3
000676 智度股份 20240426 0.6
000703 恒逸石化 20240426 0.5
000716 黑芝麻 20240426 0.2
000850 华茂股份 20240426 0.6
000890 法尔胜 20240426 0.35
000899 赣能股份 20240426 0.65
000997 新大陆 20240426 0.65
001209 洪兴股份 20240426 0.65
002023 海特高新 20240426 0.65
002044 美年健康 20240426 0.5
002094 青岛金王 20240426 0.2
002127 南极电商 20240426 0.65
002159 三特索道 20240426 0.65
002165 红宝丽 20240426 0.4
002333 罗普斯金 20240426 0.3
002339 积成电子 20240426 0.5
002380 科远智慧 20240426 0.35
002437 誉衡药业 20240426 0.5
002481 双塔食品 20240426 0.5
002524 光正眼科 20240426 0.4
002574 明牌珠宝 20240426 0.3
002612 朗姿股份 20240426 0.65
002631 德尔未来 20240426 0.2
002652 扬子新材 20240426 0.2
002694 顾地科技 20240426 0.35
002898 赛隆药业 20240426 0.4
002918 蒙娜丽莎 20240426 0.65
002963 豪尔赛 20240426 0.4
002970 锐明技术 20240426 0.65
300058 蓝色光标 20240426 0.6
300069 金利华电 20240426 0.35
300074 华平股份 20240426 0.4
300111 向日葵 20240426 0.5
300113 顺网科技 20240426 0.65
300140 节能环境 20240426 0.4
300143 盈康生命 20240426 0.5
300187 永清环保 20240426 0.2
300195 长荣股份 20240426 0.4
300250 初灵信息 20240426 0.35
300251 光线传媒 20240426 0.65
300276 三丰智能 20240426 0.4
300279 和晶科技 20240426 0.4
300290 荣科科技 20240426 0.4
300326 凯利泰 20240426 0.6
300350 华鹏飞 20240426 0.35
300364 中文在线 20240426 0.2
300444 双杰电气 20240426 0.65
300446 航天智造 20240426 0.3
300467 迅游科技 20240426 0.3
300473 德尔股份 20240426 0.4
300478 杭州高新 20240426 0.2
300523 辰安科技 20240426 0.4
300535 达威股份 20240426 0.4
300550 和仁科技 20240426 0.3
300589 江龙船艇 20240426 0.65
300598 诚迈科技 20240426 0.5
300599 雄塑科技 20240426 0.6
300667 必创科技 20240426 0.4
300702 天宇股份 20240426 0.5
300709 精研科技 20240426 0.4
300715 凯伦股份 20240426 0.35
300731 科创新源 20240426 0.4
300752 隆利科技 20240426 0.4
300753 爱朋医疗 20240426 0.5
300756 金马游乐 20240426 0.65
300757 罗博特科 20240426 0.2
300773 拉卡拉 20240426 0.6
300779 惠城环保 20240426 0.65
300798 锦鸡股份 20240426 0.65
300805 电声股份 20240426 0.4
300808 久量股份 20240426 0.3
300816 艾可蓝 20240426 0.6
300877 金春股份 20240426 0.3
300912 凯龙高科 20240426 0.2
300931 通用电梯 20240426 0.4
300985 致远新能 20240426 0.2
301001 凯淳股份 20240426 0.4
301011 华立科技 20240426 0.4
301066 万事利 20240426 0.3
301239 普瑞眼科 20240426 0.65
301321 翰博高新 20240426 0.2
600052 东望时代 20240426 0.65
600054 黄山旅游 20240426 0.65
600088 中视传媒 20240426 0.2
600119 长江投资 20240426 0.35
600191 华资实业 20240426 0.3
600293 三峡新材 20240426 0.35
600297 广汇汽车 20240426 0.3
600301 华锡有色 20240426 0.65
600400 红豆股份 20240426 0.4
600567 山鹰国际 20240426 0.5
600571 信雅达 20240426 0.2
600593 大连圣亚 20240426 0.2
600667 太极实业 20240426 0.65
600707 彩虹股份 20240426 0.4
600711 盛屯矿业 20240426 0.6
600718 东软集团 20240426 0.6
600721 百花医药 20240426 0.6
600861 北京人力 20240426 0.6
600903 贵州燃气 20240426 0.6
600977 中国电影 20240426 0.65
601500 通用股份 20240426 0.6
601566 九牧王 20240426 0.65
603028 赛福天 20240426 0.6
603087 甘李药业 20240426 0.65
603121 华培动力 20240426 0.5
603208 江山欧派 20240426 0.6
603278 大业股份 20240426 0.5
603332 苏州龙杰 20240426 0.5
603679 华体科技 20240426 0.4
603683 晶华新材 20240426 0.6
603858 步长制药 20240426 0.5
603997 继峰股份 20240426 0.5
605055 迎丰股份 20240426 0.5
605179 一鸣食品 20240426 0.6
605268 王力安防 20240426 0.6
688083 中望软件 20240426 0.65
688109 品茗科技 20240426 0.4
688153 唯捷创芯 20240426 0.65
688168 安博通 20240426 0.3
688211 中科微至 20240426 0.4
688361 中科飞测 20240426 0.65
688607 康众医疗 20240426 0.4
688681 科汇股份 20240426 0.2
837092 汉鑫科技 20240426 0.25

东方财富证券股份有限公司

2024年4月26日