担保证券静态市盈率调整情况20240419

时间:2024-04-19 17:48:18
担保证券静态市盈率调整情况20240419
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
001226 拓山重工 20240419 0
002167 东方锆业 20240419 0
002350 北京科锐 20240419 0
002365 永安药业 20240419 0
002414 高德红外 20240419 0
002726 龙大美食 20240419 0
002819 东方中科 20240419 0
002915 中欣氟材 20240419 0
003015 日久光电 20240419 0
300079 数码视讯 20240419 0
300188 国投智能 20240419 0
300612 宣亚国际 20240419 0
300780 德恩精工 20240419 0
300810 中科海讯 20240419 0
300892 品渥食品 20240419 0
300928 华安鑫创 20240419 0
300967 晓鸣股份 20240419 0
301021 英诺激光 20240419 0
600053 九鼎投资 20240419 0
600067 冠城大通 20240419 0
600189 泉阳泉 20240419 0
600550 保变电气 20240419 0
600746 江苏索普 20240419 0
600815 厦工股份 20240419 0
600868 梅雁吉祥 20240419 0
600969 郴电国际 20240419 0
601002 晋亿实业 20240419 0
601777 力帆科技 20240419 0
603069 海汽集团 20240419 0
603186 华正新材 20240419 0
603189 网达软件 20240419 0
603516 淳中科技 20240419 0
603626 科森科技 20240419 0
688206 概伦电子 20240419 0
688306 均普智能 20240419 0
688313 仕佳光子 20240419 0
688362 甬矽电子 20240419 0
688670 金迪克 20240419 0
688766 普冉股份 20240419 0
000032 深桑达A 20240419 0.65
000509 华塑控股 20240419 0.3
000931 中关村 20240419 0.6
002103 广博股份 20240419 0.6
002163 海南发展 20240419 0.5
002186 全聚德 20240419 0.6
002221 东华能源 20240419 0.6
002329 皇氏集团 20240419 0.6
002373 千方科技 20240419 0.6
002395 双象股份 20240419 0.3
002521 齐峰新材 20240419 0.65
002546 新联电子 20240419 0.65
002559 亚威股份 20240419 0.65
002609 捷顺科技 20240419 0.65
002617 露笑科技 20240419 0.6
002627 三峡旅游 20240419 0.65
002637 赞宇科技 20240419 0.5
002642 荣联科技 20240419 0.2
002663 普邦股份 20240419 0.4
002845 同兴达 20240419 0.6
002905 金逸影视 20240419 0.5
003001 中岩大地 20240419 0.3
300036 超图软件 20240419 0.65
300173 福能东方 20240419 0.2
300221 银禧科技 20240419 0.5
300228 富瑞特装 20240419 0.65
300229 拓尔思 20240419 0.65
300269 联建光电 20240419 0.3
300611 美力科技 20240419 0.6
300637 扬帆新材 20240419 0.4
300648 星云股份 20240419 0.6
300719 安达维尔 20240419 0.5
600010 包钢股份 20240419 0.6
600095 湘财股份 20240419 0.5
600212 绿能慧充 20240419 0.5
600266 城建发展 20240419 0.65
600509 天富能源 20240419 0.65
600535 天士力 20240419 0.65
600594 益佰制药 20240419 0.3
600628 新世界 20240419 0.5
600675 中华企业 20240419 0.65
600697 欧亚集团 20240419 0.4
600712 南宁百货 20240419 0.4
600714 金瑞矿业 20240419 0.4
601366 利群股份 20240419 0.3
603116 红蜻蜓 20240419 0.5
603199 九华旅游 20240419 0.65
603221 爱丽家居 20240419 0.2
603322 超讯通信 20240419 0.3
603499 翔港科技 20240419 0.2
603569 长久物流 20240419 0.6
605001 威奥股份 20240419 0.2
688090 瑞松科技 20240419 0.2
835670 数字人 20240419 0.15

东方财富证券股份有限公司

2024年4月19日