担保证券静态市盈率调整情况20240119

时间:2024-01-19 18:48:35
担保证券静态市盈率调整情况20240119
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000554 泰山石油 20240119 0
002909 集泰股份 20240119 0
300624 万兴科技 20240119 0
603038 华立股份 20240119 0
002640 跨境通 20240119 0.2
300115 长盈精密 20240119 0.65
300348 长亮科技 20240119 0.65
603703 盛洋科技 20240119 0.4

东方财富证券股份有限公司

2024年1月19日