担保证券静态市盈率调整情况20230526

时间:2023-05-26 18:24:45
担保证券静态市盈率调整情况20230526
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000020 深华发A 20230526 0
002693 双成药业 20230526 0
300016 北陆药业 20230526 0
300637 扬帆新材 20230526 0
301037 保立佳 20230526 0
603196 日播时尚 20230526 0
603569 长久物流 20230526 0
688088 虹软科技 20230526 0
688416 恒烁股份 20230526 0
002575 群兴玩具 20230526 0.3

东方财富证券股份有限公司

2023年5月26日