担保证券静态市盈率调整情况20230331

时间:2023-03-31 16:36:29
担保证券静态市盈率调整情况20230331
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000016 深康佳A 20230331 0
000069 华侨城A 20230331 0
000523 广州浪奇 20230331 0
000761 本钢板材 20230331 0
000860 顺鑫农业 20230331 0
001236 弘业期货 20230331 0
002114 罗平锌电 20230331 0
002187 广百股份 20230331 0
002234 民和股份 20230331 0
002253 川大智胜 20230331 0
002362 汉王科技 20230331 0
002617 露笑科技 20230331 0
002672 东江环保 20230331 0
002712 思美传媒 20230331 0
002845 同兴达 20230331 0
002918 蒙娜丽莎 20230331 0
300036 超图软件 20230331 0
300289 利德曼 20230331 0
300365 恒华科技 20230331 0
300437 清水源 20230331 0
300456 赛微电子 20230331 0
300461 田中精机 20230331 0
300551 古鳌科技 20230331 0
300637 扬帆新材 20230331 0
300659 中孚信息 20230331 0
300667 必创科技 20230331 0
600151 航天机电 20230331 0
600266 城建发展 20230331 0
600292 远达环保 20230331 0
600535 天士力 20230331 0
600588 用友网络 20230331 0
600611 大众交通 20230331 0
600635 大众公用 20230331 0
600675 中华企业 20230331 0
600684 珠江股份 20230331 0
600692 亚通股份 20230331 0
600716 凤凰股份 20230331 0
600808 马钢股份 20230331 0
600819 耀皮玻璃 20230331 0
600825 新华传媒 20230331 0
600830 香溢融通 20230331 0
600836 上海易连 20230331 0
600841 动力新科 20230331 0
600858 银座股份 20230331 0
601005 重庆钢铁 20230331 0
601236 红塔证券 20230331 0
603087 甘李药业 20230331 0
603225 新凤鸣 20230331 0
603997 继峰股份 20230331 0
605136 丽人丽妆 20230331 0
688185 康希诺 20230331 0
688216 气派科技 20230331 0
688331 荣昌生物 20230331 0
688528 秦川物联 20230331 0
688595 芯海科技 20230331 0
688660 电气风电 20230331 0
000537 广宇发展 20230331 0.5
002192 融捷股份 20230331 0.65
002519 银河电子 20230331 0.6
002762 金发拉比 20230331 0.6
002782 可立克 20230331 0.65
002943 宇晶股份 20230331 0.65
300008 天海防务 20230331 0.2
300025 华星创业 20230331 0.4
300080 易成新能 20230331 0.35
300194 福安药业 20230331 0.35
300466 赛摩智能 20230331 0.4
300536 农尚环境 20230331 0.3
300598 诚迈科技 20230331 0.4
300713 英可瑞 20230331 0.35
300719 安达维尔 20230331 0.55
600021 上海电力 20230331 0.5
600026 中远海能 20230331 0.6
600129 太极集团 20230331 0.5
600547 山东黄金 20230331 0.7
600605 汇通能源 20230331 0.5
600651 飞乐音响 20230331 0.3
600676 交运股份 20230331 0.3
600685 中船防务 20230331 0.65
600699 均胜电子 20230331 0.4
600805 悦达投资 20230331 0.35
600962 国投中鲁 20230331 0.4
600995 南网储能 20230331 0.65
601886 江河集团 20230331 0.4
603399 吉翔股份 20230331 0.6
688333 铂力特 20230331 0.4
688337 普源精电 20230331 0.5
688585 上纬新材 20230331 0.3

东方财富证券股份有限公司

2023年3月31日