根据沪深两所在2025年10月17日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2025年第三季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券名称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 000558 | 天府文旅 | 1 | 新增 |
| 002173 | 创新医疗 | 0.8 | 新增 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.8 | 新增 |
| 159101 | 港科ETF | 0.8 | 新增 |
| 159102 | 港生物 | 0.8 | 新增 |
| 159200 | 科创债FG | 0.8 | 新增 |
| 159202 | 恒指互联 | 0.8 | 新增 |
| 159205 | 创业东财 | 0.8 | 新增 |
| 159206 | 卫星ETF | 0.8 | 新增 |
| 159213 | 机器人TF | 0.8 | 新增 |
| 159227 | 航空航天 | 0.8 | 新增 |
| 159235 | 现金流DC | 0.8 | 新增 |
| 159246 | 创AI富国 | 0.8 | 新增 |
| 159258 | 机器人NF | 0.8 | 新增 |
| 159259 | 成长ETF | 0.8 | 新增 |
| 159262 | 科技HK | 0.8 | 新增 |
| 159263 | 价值ETF | 0.8 | 新增 |
| 159266 | HK红利 | 0.8 | 新增 |
| 159269 | 港科技NF | 0.8 | 新增 |
| 159272 | 机器人FG | 0.8 | 新增 |
| 159273 | 云计算TF | 0.8 | 新增 |
| 159278 | 机器人PH | 0.8 | 新增 |
| 159286 | 港股新药 | 0.8 | 新增 |
| 159297 | 创新药港 | 0.8 | 新增 |
| 159316 | 创新药E | 0.8 | 新增 |
| 159368 | 创新能源 | 0.8 | 新增 |
| 159373 | 创50 | 0.8 | 新增 |
| 159381 | 创AI | 0.8 | 新增 |
| 159529 | 标普消费 | 0.8 | 新增 |
| 159551 | 机器人业 | 0.8 | 新增 |
| 159552 | 2000增强 | 0.8 | 新增 |
| 159558 | 半导体E | 0.8 | 新增 |
| 159566 | 储能电池 | 0.8 | 新增 |
| 159583 | 通信设备 | 0.8 | 新增 |
| 159586 | 计算机NF | 0.8 | 新增 |
| 159600 | 科创债基 | 0.8 | 新增 |
| 159608 | 稀有金属 | 0.8 | 新增 |
| 159612 | 国泰标普 | 0.8 | 新增 |
| 159615 | 生科ETF | 0.8 | 新增 |
| 159622 | 创新药AH | 0.8 | 新增 |
| 159652 | 有色基金 | 0.8 | 新增 |
| 159667 | 工业母机 | 0.8 | 新增 |
| 159671 | 稀金属 | 0.8 | 新增 |
| 159680 | 1000指增 | 0.8 | 新增 |
| 159687 | 亚太精选 | 0.8 | 新增 |
| 159692 | 证券30 | 0.8 | 新增 |
| 159713 | 稀土ETF | 0.8 | 新增 |
| 159715 | 稀土 | 0.8 | 新增 |
| 159747 | 香港科技 | 0.8 | 新增 |
| 159748 | AH创新药 | 0.8 | 新增 |
| 159864 | 光伏50 | 0.8 | 新增 |
| 159898 | 器械ETF | 0.8 | 新增 |
| 159903 | 深成ETF | 0.8 | 新增 |
| 159909 | 深TMT | 0.8 | 新增 |
| 159958 | 创业板ET | 0.8 | 新增 |
| 159966 | 创价值 | 0.8 | 新增 |
| 510410 | 资源ETF | 0.8 | 新增 |
| 512090 | MSCI易基 | 0.8 | 新增 |
| 512220 | TMTETF | 0.8 | 新增 |
| 512600 | 必选消费 | 0.8 | 新增 |
| 513890 | HK科技 | 0.8 | 新增 |
| 515020 | 银行指数 | 0.8 | 新增 |
| 515260 | 电子ETF | 0.8 | 新增 |
| 515580 | 中证科技 | 0.8 | 新增 |
| 515630 | 保险证券 | 0.8 | 新增 |
| 516020 | 化工ETF | 0.8 | 新增 |
| 516080 | 创新医药 | 0.8 | 新增 |
| 516100 | 科技金融 | 0.8 | 新增 |
| 516110 | 汽车ETF | 0.8 | 新增 |
| 516120 | 化工50 | 0.8 | 新增 |
| 516290 | 光伏基金 | 0.8 | 新增 |
| 516650 | 有色50 | 0.8 | 新增 |
| 516920 | 芯片基金 | 0.8 | 新增 |
| 517390 | 云计算AH | 0.8 | 新增 |
| 520700 | 创新药WJ | 0.8 | 新增 |
| 520840 | 港科技 | 0.8 | 新增 |
| 520880 | 港创新药 | 0.8 | 新增 |
| 520970 | 港股通药 | 0.8 | 新增 |
| 520980 | 港科技30 | 0.8 | 新增 |
| 551500 | 科创债易 | 0.8 | 新增 |
| 551550 | 科创AAA | 0.8 | 新增 |
| 551900 | 科创债指 | 0.8 | 新增 |
| 560570 | A500低波 | 0.8 | 新增 |
| 560770 | 机器人ZS | 0.8 | 新增 |
| 560780 | 半导设备 | 0.8 | 新增 |
| 560860 | 工业有色 | 0.8 | 新增 |
| 561100 | 电子龙头 | 0.8 | 新增 |
| 561680 | A500红低 | 0.8 | 新增 |
| 562060 | 标普红利 | 0.8 | 新增 |
| 562360 | 机器人YH | 0.8 | 新增 |
| 562590 | 半导材料 | 0.8 | 新增 |
| 562880 | 电池基金 | 0.8 | 新增 |
| 562950 | 消电50 | 0.8 | 新增 |
| 562970 | 光伏E | 0.8 | 新增 |
| 563320 | 通用航空 | 0.8 | 新增 |
| 563390 | 现金基金 | 0.8 | 新增 |
| 563580 | 现金800 | 0.8 | 新增 |
| 563700 | 红利价值 | 0.8 | 新增 |
| 588020 | 科创50E | 0.8 | 新增 |
| 588170 | 科创半导 | 0.8 | 新增 |
| 588230 | 科创200 | 0.8 | 新增 |
| 588710 | 科半导体 | 0.8 | 新增 |
| 588780 | 芯片设计 | 0.8 | 新增 |
| 588810 | 科创板芯 | 0.8 | 新增 |
| 588830 | 科创新能 | 0.8 | 新增 |
| 588870 | 科创50指 | 0.8 | 新增 |
| 588990 | 科芯片 | 0.8 | 新增 |
| 589010 | 科创AI指 | 0.8 | 新增 |
| 589100 | 国泰芯片 | 0.8 | 新增 |
| 589520 | AI科创板 | 0.8 | 新增 |
| 589560 | 科创AITF | 0.8 | 新增 |
| 589960 | 科创新源 | 0.8 | 新增 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1.3 | 新增 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.8 | 新增 |
| 605277 | 新亚电子 | 0.8 | 新增 |
| 159362 | A500指数 | - | 调出 |
| 159396 | 信用博时 | - | 调出 |
| 159549 | 红利100 | - | 调出 |
| 159649 | 国开债 | - | 调出 |
| 159726 | 恒生红利 | - | 调出 |
| 159739 | 大数据 | - | 调出 |
| 159812 | 黄金基金 | - | 调出 |
| 159822 | 新经济 | - | 调出 |
| 511270 | 10年地债 | - | 调出 |
| 513170 | 恒生央企 | - | 调出 |
| 513360 | 教育ETF | - | 调出 |
| 515890 | 红利博时 | - | 调出 |
| 515950 | 医药龙头 | - | 调出 |
| 517180 | 中国国企 | - | 调出 |
| 518860 | 上海金E | - | 调出 |
| 561220 | 国企数字 | - | 调出 |
| 561580 | 央企红利 | - | 调出 |
| 562570 | 信创ETF | - | 调出 |
| 563350 | 中证A50 | - | 调出 |
| 563520 | 300永赢 | - | 调出 |
| 588910 | 科创价值 | - | 调出 |
| 589080 | 科创综E | - | 调出 |
| 589500 | 科综工银 | - | 调出 |
| 589630 | 科综国泰 | - | 调出 |
| 589770 | 科创全指 | - | 调出 |
| 589860 | 天弘科综 | - | 调出 |
| 589880 | 科创综 | - | 调出 |
| 589890 | 景顺科综 | - | 调出 |
| 589990 | 科创板综 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2025年10月20日