根据公司规定,自2025年3月27日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 | 
| 430556 | 雅达股份 | 2 | 新增 | 
| 830839 | 万通液压 | 1.7 | 新增 | 
| 831175 | 派诺科技 | 2 | 新增 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 1.5 | 新增 | 
| 832651 | 天罡股份 | 1.5 | 新增 | 
| 832735 | 德源药业 | 1.5 | 新增 | 
| 835892 | 中科美菱 | 2 | 新增 | 
| 836077 | 吉林碳谷 | 2 | 新增 | 
| 836221 | 易实精密 | 1.5 | 新增 | 
| 836263 | 中航泰达 | 2 | 新增 | 
| 836395 | 朗鸿科技 | 1.5 | 新增 | 
| 837663 | 明阳科技 | 1.7 | 新增 | 
| 837748 | 路桥信息 | 2 | 新增 | 
| 838837 | 华原股份 | 1.7 | 新增 | 
| 871245 | 威博液压 | 2 | 新增 | 
| 871634 | 新威凌 | 2 | 新增 | 
| 873167 | 新赣江 | 1.7 | 新增 | 
| 873833 | 美心翼申 | 1.7 | 新增 | 
| 920108 | 宏海科技 | 1.7 | 新增 | 
| 831689 | 克莱特 | 2 | 日常调整 | 
| 831832 | 科达自控 | 2 | 日常调整 | 
| 832469 | 富恒新材 | 2 | 日常调整 | 
| 832491 | 奥迪威 | 1.2 | 日常调整 | 
| 832786 | 骑士乳业 | 2 | 日常调整 | 
| 832978 | 开特股份 | 1.2 | 日常调整 | 
| 832982 | 锦波生物 | 1.2 | 日常调整 | 
| 835368 | 连城数控 | 1.5 | 日常调整 | 
| 835438 | 戈碧迦 | 2 | 日常调整 | 
| 836239 | 长虹能源 | 1.5 | 日常调整 | 
| 838402 | 硅烷科技 | 2 | 日常调整 | 
| 838701 | 豪声电子 | 1.5 | 日常调整 | 
| 838971 | 天马新材 | 1.5 | 日常调整 | 
| 870199 | 倍益康 | 2 | 日常调整 | 
| 872808 | 曙光数创 | 2 | 日常调整 | 
| 873001 | 纬达光电 | 1.5 | 日常调整 | 
| 873806 | 云星宇 | 1.5 | 日常调整 | 
| 430017 | 星昊医药 | - | 调出 | 
| 830964 | 润农节水 | - | 调出 | 
| 832278 | 鹿得医疗 | - | 调出 | 
| 832566 | 梓橦宫 | - | 调出 | 
| 833943 | 优机股份 | - | 调出 | 
| 834765 | 美之高 | - | 调出 | 
| 837592 | 华信永道 | - | 调出 | 
| 839371 | 欧福蛋业 | - | 调出 | 
| 870726 | 鸿智科技 | - | 调出 | 
| 920066 | 科拜尔 | - | 调出 | 
| 920088 | 科力股份 | - | 调出 | 
东方财富证券股份有限公司
2025年3月26日