根据沪深两所在2024年10月18日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2024年第三季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 | 
| 000628 | 高新发展 | 0.8 | 新增 | 
| 002869 | 金溢科技 | 0.8 | 新增 | 
| 159329 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159577 | 美国50ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159581 | 红利ETF基金 | 0.8 | 新增 | 
| 159603 | 双创龙头ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159688 | 恒生互联网ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159814 | 创业大盘ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159903 | 深成ETF | 0.8 | 新增 | 
| 159964 | 创业板ETF平安 | 0.8 | 新增 | 
| 159971 | 创业板ETF富国 | 0.8 | 新增 | 
| 300046 | 台基股份 | 0.8 | 新增 | 
| 300184 | 力源信息 | 0.8 | 新增 | 
| 300469 | 信息发展 | 1.3 | 新增 | 
| 300563 | 神宇股份 | 0.8 | 新增 | 
| 300641 | 正丹股份 | 0.8 | 新增 | 
| 512820 | 银行股基 | 0.8 | 新增 | 
| 513080 | 法国ETF | 0.8 | 新增 | 
| 513310 | 中韩芯片 | 0.8 | 新增 | 
| 513820 | 港股分红 | 0.8 | 新增 | 
| 513870 | 纳指指数 | 0.8 | 新增 | 
| 515060 | 华夏地产 | 0.8 | 新增 | 
| 515390 | HS300 | 0.8 | 新增 | 
| 520660 | 港红利NF | 0.8 | 新增 | 
| 520830 | 沙特ETF | 0.8 | 新增 | 
| 520900 | 红利香港 | 0.8 | 新增 | 
| 520990 | 国新红利 | 0.8 | 新增 | 
| 600518 | 康美药业 | 1.3 | 新增 | 
| 600843 | 上工申贝 | 0.8 | 新增 | 
| 603171 | 税友股份 | 0.8 | 新增 | 
| 603728 | 鸣志电器 | 0.8 | 新增 | 
| 159651 | 国开0-3 | - | 调出 | 
| 159887 | 银行ETF | - | 调出 | 
| 510410 | 资源ETF | - | 调出 | 
| 516950 | 基建ETF | - | 调出 | 
| 517090 | 共赢ETF | - | 调出 | 
| 563020 | 低波红利 | - | 调出 | 
东方财富证券股份有限公司
2024年10月21日