根据公司规定,自2024年10月17日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 | 
| 831010 | 凯添燃气 | 2 | 新增 | 
| 831906 | 舜宇精工 | 2 | 新增 | 
| 832566 | 梓橦宫 | 1.5 | 新增 | 
| 833914 | 远航精密 | 2 | 新增 | 
| 834475 | 三友科技 | 1.5 | 新增 | 
| 835237 | 力佳科技 | 1.5 | 新增 | 
| 870976 | 视声智能 | 1.5 | 新增 | 
| 920008 | 成电光信 | 2 | 新增 | 
| 920118 | 太湖远大 | 1.5 | 新增 | 
| 430139 | 华岭股份 | 1.7 | 日常调整 | 
| 831175 | 派诺科技 | 2 | 日常调整 | 
| 832469 | 富恒新材 | 2 | 日常调整 | 
| 834599 | 同力股份 | 1.2 | 日常调整 | 
| 836720 | 吉冈精密 | 1.5 | 日常调整 | 
| 838971 | 天马新材 | 1.7 | 日常调整 | 
| 871857 | 泓禧科技 | 2 | 日常调整 | 
| 430718 | 合肥高科 | - | 调出 | 
| 830896 | 旺成科技 | - | 调出 | 
| 833230 | 欧康医药 | - | 调出 | 
| 833455 | 汇隆活塞 | - | 调出 | 
| 833751 | 惠同新材 | - | 调出 | 
| 836547 | 无锡晶海 | - | 调出 | 
| 837046 | 亿能电力 | - | 调出 | 
| 837748 | 路桥信息 | - | 调出 | 
| 838171 | 邦德股份 | - | 调出 | 
| 873167 | 新赣江 | - | 调出 | 
东方财富证券股份有限公司
2024年10月16日