根据公司规定,自2024年4月11日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 430556 | 雅达股份 | 1.5 | 新增 |
| 831396 | 许昌智能 | 1.5 | 新增 |
| 831689 | 克莱特 | 1.5 | 新增 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 1.5 | 新增 |
| 833427 | 华维设计 | 2 | 新增 |
| 833751 | 惠同新材 | 1.5 | 新增 |
| 834415 | 恒拓开源 | 2 | 新增 |
| 834475 | 三友科技 | 1.5 | 新增 |
| 836892 | 广咨国际 | 1.5 | 新增 |
| 838924 | 广脉科技 | 2 | 新增 |
| 870204 | 沪江材料 | 1.5 | 新增 |
| 870656 | 海昇药业 | 1.5 | 新增 |
| 871634 | 新威凌 | 2 | 新增 |
| 873690 | 捷众科技 | 1.5 | 新增 |
| 430017 | 星昊医药 | 1.5 | 日常调整 |
| 430139 | 华岭股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1.2 | 日常调整 |
| 430489 | 佳先股份 | 2 | 日常调整 |
| 430510 | 丰光精密 | 1.5 | 日常调整 |
| 830799 | 艾融软件 | 2 | 日常调整 |
| 830946 | 森萱医药 | 2 | 日常调整 |
| 831010 | 凯添燃气 | 2 | 日常调整 |
| 831039 | 国义招标 | 1.5 | 日常调整 |
| 831087 | 秋乐种业 | 1.2 | 日常调整 |
| 831175 | 派诺科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 831195 | 三祥科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 831304 | 迪尔化工 | 1.5 | 日常调整 |
| 831526 | 凯华材料 | 2 | 日常调整 |
| 831627 | 力王股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 831832 | 科达自控 | 2 | 日常调整 |
| 831906 | 舜宇精工 | 2 | 日常调整 |
| 832225 | 利通科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 1.5 | 日常调整 |
| 832469 | 富恒新材 | 2 | 日常调整 |
| 832491 | 奥迪威 | 1.5 | 日常调整 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1.2 | 日常调整 |
| 832566 | 梓橦宫 | 1.5 | 日常调整 |
| 832662 | 方盛股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 832786 | 骑士乳业 | 2 | 日常调整 |
| 832978 | 开特股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 832982 | 锦波生物 | 1.5 | 日常调整 |
| 833346 | 威贸电子 | 1.5 | 日常调整 |
| 833394 | 民士达 | 1.5 | 日常调整 |
| 833429 | 康比特 | 1.5 | 日常调整 |
| 833454 | 同心传动 | 2 | 日常调整 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 1.5 | 日常调整 |
| 833533 | 骏创科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 833914 | 远航精密 | 2 | 日常调整 |
| 834058 | 华洋赛车 | 1.5 | 日常调整 |
| 834062 | 科润智控 | 1.5 | 日常调整 |
| 834599 | 同力股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 834682 | 球冠电缆 | 1.5 | 日常调整 |
| 834770 | 艾能聚 | 1.5 | 日常调整 |
| 835174 | 五新隧装 | 1.2 | 日常调整 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1.2 | 日常调整 |
| 835368 | 连城数控 | 1.5 | 日常调整 |
| 835579 | 机科股份 | 2 | 日常调整 |
| 835640 | 富士达 | 1.5 | 日常调整 |
| 835670 | 数字人 | 2 | 日常调整 |
| 835892 | 中科美菱 | 2 | 日常调整 |
| 835985 | 海泰新能 | 1.5 | 日常调整 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2 | 日常调整 |
| 836221 | 易实精密 | 1.5 | 日常调整 |
| 836247 | 华密新材 | 1.5 | 日常调整 |
| 836270 | 天铭科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 836547 | 无锡晶海 | 1.5 | 日常调整 |
| 836720 | 吉冈精密 | 2 | 日常调整 |
| 836826 | 盖世食品 | 1.5 | 日常调整 |
| 836961 | 西磁科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 837006 | 晟楠科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 2 | 日常调整 |
| 837174 | 宏裕包材 | 2 | 日常调整 |
| 837212 | 智新电子 | 2 | 日常调整 |
| 837242 | 建邦科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 837663 | 明阳科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 837821 | 则成电子 | 2 | 日常调整 |
| 838171 | 邦德股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 838227 | 美登科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 838402 | 硅烷科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 838670 | 恒进感应 | 2 | 日常调整 |
| 838701 | 豪声电子 | 2 | 日常调整 |
| 838837 | 华原股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 838971 | 天马新材 | 2 | 日常调整 |
| 839167 | 同享科技 | 1.5 | 日常调整 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 1.5 | 日常调整 |
| 839680 | 广道数字 | 2 | 日常调整 |
| 839719 | 宁新新材 | 2 | 日常调整 |
| 839725 | 惠丰钻石 | 1.5 | 日常调整 |
| 870199 | 倍益康 | 1.5 | 日常调整 |
| 870357 | 雅葆轩 | 1.5 | 日常调整 |
| 871263 | 莱赛激光 | 2 | 日常调整 |
| 871478 | 巨能股份 | 2 | 日常调整 |
| 871642 | 通易航天 | 2 | 日常调整 |
| 871753 | 天纺标 | 1.5 | 日常调整 |
| 871857 | 泓禧科技 | 2 | 日常调整 |
| 872190 | 雷神科技 | 2 | 日常调整 |
| 872808 | 曙光数创 | 1.5 | 日常调整 |
| 872953 | 国子软件 | 1.5 | 日常调整 |
| 873001 | 纬达光电 | 2 | 日常调整 |
| 873122 | 中纺标 | 1.5 | 日常调整 |
| 873570 | 坤博精工 | 1.5 | 日常调整 |
| 873576 | 天力复合 | 1.5 | 日常调整 |
| 873593 | 鼎智科技 | 1.2 | 日常调整 |
| 873665 | 科强股份 | 1.5 | 日常调整 |
| 873693 | 阿为特 | 2 | 日常调整 |
| 873703 | 广厦环能 | 1.2 | 日常调整 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 1.5 | 日常调整 |
| 873806 | 云星宇 | 1.5 | 日常调整 |
| 430564 | 天润科技 | - | 调出 |
| 430718 | 合肥高科 | - | 调出 |
| 830896 | 旺成科技 | - | 调出 |
| 831445 | 龙竹科技 | - | 调出 |
| 832175 | 东方碳素 | - | 调出 |
| 833030 | 立方控股 | - | 调出 |
| 833171 | 国航远洋 | - | 调出 |
| 833284 | 灵鸽科技 | - | 调出 |
| 834639 | 晨光电缆 | - | 调出 |
| 872374 | 云里物里 | - | 调出 |
| 873132 | 泰鹏智能 | - | 调出 |
| 873167 | 新赣江 | - | 调出 |
| 873679 | 前进科技 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2024年4月10日