根据公司规定,自2023年12月26日起,我司对融资标的证券的范围以及融资保证金比例进行批量调整,您可通过官网融资融券进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 430478 | 峆一药业 | 2.5 | 新增 |
| 430489 | 佳先股份 | 2.5 | 新增 |
| 430510 | 丰光精密 | 2.5 | 新增 |
| 830896 | 旺成科技 | 2.5 | 新增 |
| 830964 | 润农节水 | 2.5 | 新增 |
| 830974 | 凯大催化 | 2.5 | 新增 |
| 831010 | 凯添燃气 | 2.5 | 新增 |
| 831039 | 国义招标 | 2.5 | 新增 |
| 831195 | 三祥科技 | 2.5 | 新增 |
| 831526 | 凯华材料 | 2.5 | 新增 |
| 831832 | 科达自控 | 2.5 | 新增 |
| 831906 | 舜宇精工 | 2.5 | 新增 |
| 832023 | 田野股份 | 2.5 | 新增 |
| 832175 | 东方碳素 | 2.5 | 新增 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 2.5 | 新增 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 1.7 | 新增 |
| 832566 | 梓橦宫 | 1.7 | 新增 |
| 832662 | 方盛股份 | 1.7 | 新增 |
| 832786 | 骑士乳业 | 2.5 | 新增 |
| 833030 | 立方控股 | 2.5 | 新增 |
| 833346 | 威贸电子 | 2.5 | 新增 |
| 833429 | 康比特 | 2.5 | 新增 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 2.5 | 新增 |
| 833914 | 远航精密 | 2.5 | 新增 |
| 834062 | 科润智控 | 2.5 | 新增 |
| 834639 | 晨光电缆 | 2.5 | 新增 |
| 834770 | 艾能聚 | 2.5 | 新增 |
| 835892 | 中科美菱 | 2.5 | 新增 |
| 836247 | 华密新材 | 2.5 | 新增 |
| 836270 | 天铭科技 | 2.5 | 新增 |
| 836807 | 奔朗新材 | 2.5 | 新增 |
| 836826 | 盖世食品 | 1.7 | 新增 |
| 837006 | 晟楠科技 | 2.5 | 新增 |
| 837242 | 建邦科技 | 2.5 | 新增 |
| 837821 | 则成电子 | 2.5 | 新增 |
| 838227 | 美登科技 | 2.5 | 新增 |
| 838670 | 恒进感应 | 2.5 | 新增 |
| 838837 | 华原股份 | 2.5 | 新增 |
| 838971 | 天马新材 | 2.5 | 新增 |
| 839371 | 欧福蛋业 | 1.7 | 新增 |
| 871753 | 天纺标 | 2.5 | 新增 |
| 872190 | 雷神科技 | 2.5 | 新增 |
| 872374 | 云里物里 | 2.5 | 新增 |
| 872541 | 铁大科技 | 2.5 | 新增 |
| 872925 | 锦好医疗 | 2.5 | 新增 |
| 873001 | 纬达光电 | 2.5 | 新增 |
| 873122 | 中纺标 | 2.5 | 新增 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 2.5 | 新增 |
| 873167 | 新赣江 | 2.5 | 新增 |
| 873679 | 前进科技 | 1.7 | 新增 |
| 873693 | 阿为特 | 2.5 | 新增 |
| 873726 | 卓兆点胶 | 1.7 | 新增 |
| 873833 | 美心翼申 | 2.5 | 新增 |
| 430139 | 华岭股份 | 1.7 | 日常调整 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 1.7 | 日常调整 |
| 832491 | 奥迪威 | 1.7 | 日常调整 |
| 832982 | 锦波生物 | 1.7 | 日常调整 |
| 833394 | 民士达 | 1.7 | 日常调整 |
| 835174 | 五新隧装 | 1.7 | 日常调整 |
| 835640 | 富士达 | 1.7 | 日常调整 |
| 835985 | 海泰新能 | 1.7 | 日常调整 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1.7 | 日常调整 |
| 430047 | 诺思兰德 | - | 调出 |
| 430476 | 海能技术 | - | 调出 |
| 830779 | 武汉蓝电 | - | 调出 |
| 830809 | 安达科技 | - | 调出 |
| 830879 | 基康仪器 | - | 调出 |
| 831152 | 昆工科技 | - | 调出 |
| 831305 | 海希通讯 | - | 调出 |
| 831961 | 创远信科 | - | 调出 |
| 832000 | 安徽凤凰 | - | 调出 |
| 832149 | 利尔达 | - | 调出 |
| 832651 | 天罡股份 | - | 调出 |
| 833171 | 国航远洋 | - | 调出 |
| 833509 | 同惠电子 | - | 调出 |
| 833575 | 康乐卫士 | - | 调出 |
| 833751 | 惠同新材 | - | 调出 |
| 834014 | 特瑞斯 | - | 调出 |
| 834021 | 流金科技 | - | 调出 |
| 834033 | 康普化学 | - | 调出 |
| 834261 | 一诺威 | - | 调出 |
| 835305 | 云创数据 | - | 调出 |
| 836208 | 青矩技术 | - | 调出 |
| 836239 | 长虹能源 | - | 调出 |
| 836504 | 博迅生物 | - | 调出 |
| 836675 | 秉扬科技 | - | 调出 |
| 836892 | 广咨国际 | - | 调出 |
| 837592 | 华信永道 | - | 调出 |
| 839729 | 永顺生物 | - | 调出 |
| 870976 | 视声智能 | - | 调出 |
| 871694 | 中裕科技 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2023年12月25日