根据沪深两所在2023年10月13日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2023年第三季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 002654 | 万润科技 | 1 | 新增 |
| 159501 | 纳斯达克指数ETF | 0.8 | 新增 |
| 159509 | 纳指科技ETF | 0.8 | 新增 |
| 159513 | 纳斯达克100指数ETF | 0.8 | 新增 |
| 159516 | 半导体设备ETF | 0.8 | 新增 |
| 159532 | 中证2000指数ETF | 0.8 | 新增 |
| 159536 | 中证2000ETF添富 | 0.8 | 新增 |
| 159650 | 国开ETF | 0.8 | 新增 |
| 159681 | 创50ETF | 0.8 | 新增 |
| 159741 | 恒生科技ETF基金 | 0.8 | 新增 |
| 159814 | 创业大盘ETF | 0.8 | 新增 |
| 159847 | 医疗50ETF | 0.8 | 新增 |
| 510390 | 平安300 | 0.8 | 新增 |
| 510590 | 平安500 | 0.8 | 新增 |
| 510760 | 上证ETF | 0.8 | 新增 |
| 512910 | 100ETF | 0.8 | 新增 |
| 513030 | 德国ETF | 0.8 | 新增 |
| 513260 | 恒科技 | 0.8 | 新增 |
| 513520 | 日经ETF | 0.8 | 新增 |
| 513860 | HKC科技 | 0.8 | 新增 |
| 515450 | 红利50 | 0.8 | 新增 |
| 560170 | 央企科技 | 0.8 | 新增 |
| 561260 | 能源ETF | 0.8 | 新增 |
| 561790 | 现代能源 | 0.8 | 新增 |
| 562000 | 100ETF基 | 0.8 | 新增 |
| 562380 | 科技引领 | 0.8 | 新增 |
| 562500 | 机器人 | 0.8 | 新增 |
| 562660 | ZZ2000 | 0.8 | 新增 |
| 562850 | 央企能源 | 0.8 | 新增 |
| 563050 | 科技央企 | 0.8 | 新增 |
| 563300 | 中证2000 | 0.8 | 新增 |
| 588030 | 科创指基 | 0.8 | 新增 |
| 588120 | 科100ETF | 0.8 | 新增 |
| 588190 | 科创100 | 0.8 | 新增 |
| 588220 | 科创鹏华 | 0.8 | 新增 |
| 159606 | 500成长 | - | 调出 |
| 159610 | 500增强 | - | 调出 |
| 159625 | 绿色电力 | - | 调出 |
| 159676 | 创业板增 | - | 调出 |
| 159679 | 1000增 | - | 调出 |
| 159907 | 2000ETF | - | 调出 |
| 159959 | 央企ETF | - | 调出 |
| 159966 | 创价值 | - | 调出 |
| 512220 | TMTETF | - | 调出 |
| 517080 | HGS500 | - | 调出 |
| 560110 | ZZ1000 | - | 调出 |
| 560880 | 家电基金 | - | 调出 |
| 561350 | 国泰500 | - | 调出 |
| 561560 | 电力ETF | - | 调出 |
| 561910 | 电池ETF | - | 调出 |
| 561960 | 央企回报 | - | 调出 |
东方财富证券股份有限公司
2023年10月16日