根据沪深两所在2023年4月14日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2023年第一季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 002528 | 英飞拓 | 1.40 | 新增 |
| 159628 | 国证2000ETF | 1.00 | 新增 |
| 159649 | 国开债ETF | 1.00 | 新增 |
| 159650 | 国开ETF | 1.00 | 新增 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 1.00 | 新增 |
| 159679 | 中证1000增强ETF | 1.00 | 新增 |
| 159681 | 创50ETF | 1.00 | 新增 |
| 159682 | 创业50ETF | 1.00 | 新增 |
| 159688 | 恒生互联网ETF | 1.00 | 新增 |
| 159741 | 恒生科技ETF基金 | 1.00 | 新增 |
| 159747 | 香港科技ETF | 1.00 | 新增 |
| 159839 | 生物药ETF | 1.00 | 新增 |
| 159852 | 软件ETF | 1.00 | 新增 |
| 512330 | 信息ETF | 1.00 | 新增 |
| 513120 | HK创新药 | 1.00 | 新增 |
| 513380 | 科技恒生 | 1.00 | 新增 |
| 513700 | 香港医药 | 1.00 | 新增 |
| 515260 | 电子ETF | 1.00 | 新增 |
| 515900 | 央创ETF | 1.00 | 新增 |
| 515980 | 人工智能 | 1.00 | 新增 |
| 516010 | 游戏ETF | 1.00 | 新增 |
| 516020 | 化工ETF | 1.00 | 新增 |
| 516090 | 新能源E | 1.00 | 新增 |
| 516510 | 云计算 | 1.00 | 新增 |
| 560090 | 证券指数 | 1.00 | 新增 |
| 560860 | 工业有色 | 1.00 | 新增 |
| 561170 | 绿电50 | 1.00 | 新增 |
| 561350 | 国泰500 | 1.00 | 新增 |
| 562860 | 疫苗ETF | 1.00 | 新增 |
| 563030 | 增强500 | 1.00 | 新增 |
| 588100 | 科创信息 | 1.00 | 新增 |
| 588200 | 科创芯片 | 1.00 | 新增 |
| 588460 | 科创增强 | 1.00 | 新增 |
东方财富证券股份有限公司
2023年4月17日