根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,对以下融资标的证券范围、保证金比例以及折算率进行调整。
| 股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 688001.SH | 华兴源创 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688003.SH | 天准科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688005.SH | 容百科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688006.SH | 杭可科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688007.SH | 光峰科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688009.SH | 中国通号 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688010.SH | 福光股份 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688011.SH | 新光光电 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688012.SH | 中微公司 | 0.00 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688015.SH | 交控科技 | 0.20 | 2.00 | 纳入融资标的 |
| 688016.SH | 心脉医疗 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688019.SH | 安集科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688020.SH | 方邦股份 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688022.SH | 瀚川智能 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688028.SH | 沃尔德 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688029.SH | 南微医学 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688033.SH | 天宜上佳 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688066.SH | 航天宏图 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688088.SH | 虹软科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688122.SH | 西部超导 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688333.SH | 铂力特 | 0.30 | 1.50 | 纳入融资标的 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 0.40 | 1.50 | 纳入融资标的 |
调整后的融资标的证券名单、融资保证金比例及折算率即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html 。
东方财富证券
2019年7月29日