根据公司“融资融券标的券及担保证券管理细则”,即日将下列证券的折算率和融资保证金比例进行调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 折算率 | 保证金比例 | 备注 |
| 002005 | 德豪润达 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 002642 | 荣之联 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600186 | 莲花健康 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600526 | 菲达环保 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600652 | 游久游戏 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 002071 | 长城影视 | 0 | 1.7 | |
| 002176 | 江特电机 | 0 | 1.7 | |
| 002261 | 拓维信息 | 0 | 1.7 | |
| 002476 | 宝莫股份 | 0 | 1.7 | |
| 300128 | 锦富技术 | 0 | 1.7 | |
| 600146 | 商赢环球 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600331 | 宏达股份 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600416 | 湘电股份 | 0 | 1.7 | |
| 600614 | 鹏起科技 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 600651 | 飞乐音响 | - | - | 调出担保品和融资标的 |
| 601258 | 庞大集团 | 0 | 1.7 | |
| 603169 | 兰石重装 | 0 | 1.7 | |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 0 | 1.7 | |
| 300010 | 立思辰 | 0 | 1.7 | |
| 600079 | 人福医药 | 0 | 1.7 | |
| 600166 | 福田汽车 | 0 | 1.7 | |
| 600568 | 中珠医疗 | 0 | 1.7 | |
| 601038 | 一拖股份 | 0 | 1.7 |
东方财富证券
2019年02月11日