产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 20241209 | 1000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
5 | 20241209 | 1000 | 1.71% | 1000000.00 | 947000.00 |
4 | 20241209 | 1000 | 1.70% | 1000000.00 | 726000.00 |
21 | 20241209 | 1000 | 8.88% | 2000000.00 | 1575000.00 |
10 | 20241209 | 0 | 8.88% | 1000000.00 | 1000000.00 |
10 | 20241209 | 0 | 6.66% | 500000.00 | 500000.00 |
7 | 20241209 | 0 | 8.18% | 4500000.00 | 2783000.00 |
28 | 20241209 | 0 | 8.88% | 1500000.00 | 1000000.00 |
3 | 20241209 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
60 | 20241209 | 0 | 6.00% | 1000000.00 | 1000000.00 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2024 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问