产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20230928 | 100000 | 6.88% | 2000000.00 | 1100000.00 |
3 | 20230928 | 100000 | 6.66% | 17000000.00 | 16320000.00 |
60 | 20230928 | 100000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20230928 | 5000 | 8.18% | 5000000.00 | 5000000.00 |
7 | 20230928 | 10000 | 8.88% | 8000000.00 | 6928000.00 |
10 | 20230928 | 10000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20230928 | 500000 | 7.00% | 0.00 | 0.00 |
21 | 20230928 | 10000 | 6.00% | 10000000.00 | 9950000.00 |
7 | 20230928 | 1000 | 6.66% | 5000000.00 | 5000000.00 |
7 | 20230928 | 1000 | 6.66% | 3000000.00 | 2891000.00 |
14 | 20230928 | 1000 | 8.00% | 5000000.00 | 5000000.00 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问