产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20250430 | 0 | 6.66% | 2000000 | 1382000 |
7 | 20250430 | 10000 | 8.88% | 9050000 | 2364000 |
10 | 20250430 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20250430 | 0 | 6.00% | 200000 | 0.00 |
21 | 20250430 | 0 | 6.00% | 15950000 | 7607000 |
7 | 20250430 | 0 | 6.66% | 8300000 | 92000 |
7 | 20250430 | 0 | 6.66% | 5500000 | 3074000 |
14 | 20250430 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1325000 |
8 | 20250430 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20250430 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2644000 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问