产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20251017 | 0 | 6.66% | 2000000 | 1800000 |
7 | 20251017 | 10000 | 8.88% | 8050000 | 4354000 |
10 | 20251017 | 0 | 5.88% | 0.00 | 0.00 |
30 | 20251017 | 0 | 6.00% | 200000 | 200000 |
21 | 20251017 | 0 | 6.00% | 1950000 | 1900000 |
7 | 20251017 | 0 | 6.66% | 18300000 | 14495000 |
7 | 20251017 | 0 | 6.66% | 8500000 | 4278000 |
14 | 20251017 | 1000 | 8.88% | 2000000 | 1600000 |
8 | 20251017 | 1000 | 8.00% | 0.00 | 0.00 |
14 | 20251017 | 1000 | 8.00% | 3000000 | 2122000 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问