序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 张敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030028 |
2 | 高雪峰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121040021 |
3 | 李文颖 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121070011 |
4 | 陶照 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050023 |
5 | 罗怡然 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122060009 |
6 | 金韵艳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122110028 |
7 | 徐立帆 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040032 |
8 | 龚雅雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123030070 |
9 | 朱天阳 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040053 |
10 | 凌晨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160123040054 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2023 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问