| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晁世文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090024 |
| 2 | 唐诗洋 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090033 |
| 3 | 衷博美 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090023 |
| 4 | 杜周杨正 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124070060 |
| 5 | 王劭程 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124090042 |
| 6 | 彭浩杰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100025 |
| 7 | 沈雨竹 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110015 |
| 8 | 李娜 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110013 |
| 9 | 包文卿 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124110012 |
| 10 | 刘霁霄 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160124100008 |
扫描二维码
下载东方财富手机版
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2025 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问