
私募资产管理人员公示
| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘嘉怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070062 |
| 2 | 陈天雯 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070059 |
| 3 | 郑宇轩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070066 |
| 4 | 曹芃 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070058 |
| 5 | 刘明明 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070336 |
| 6 | 常佳怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070270 |
| 7 | 熊磊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070465 |
| 8 | 丁镇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070455 |
| 9 | 袁瑞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070448 |
| 10 | 李佳霖 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070470 |



