公司融资融券标的证券池
-- 全部交易所 --
证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 | 市场 |
|---|---|---|---|---|
605060 | 联德股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603687 | 大胜达 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603533 | 掌阅科技 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603337 | 杰克科技 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603268 | 松发股份 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
603163 | 圣晖集成 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
603132 | 金徽股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
601963 | 重庆银行 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
601187 | 厦门银行 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600927 | 永安期货 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
1
2
3
4
5
提示:上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券金融股份有限公司、本公司等在选择融资融券和转融通标的证券、可充抵保证金证券时,并不对具体证券的涨跌进行价值判断,投资者应根据自身实际情况,遵循“买者自负、风险自担”的市场原则,自行判断和选择相应标的证券进行转融通和融资、融券。投资者是私募证券投资基金的,融券保证金比例低于120%的标的证券融券保证金比例调整为120%。



