产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027196 | 华夏港股通红利低波ETF联接C | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027195 | 华夏港股通红利低波ETF联接A | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029194 | 银华多元机遇混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
029183 | 银华同力精选混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
029182 | 财通恒利债券C | 财通基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029177 | 国投瑞银中国价值股票(QDII-LOF)C | 国投瑞银基金管理有限公司 | R3-中风险 |
015591 | 长城聚利债券C | 长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
015590 | 长城聚利债券A | 长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028986 | 易科创创业AI联接C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028985 | 易科创创业AI联接A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |




