
私募资产管理人员公示
| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李佳霖 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070470 |
| 2 | 熊磊 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070465 |
| 3 | 丁镇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070455 |
| 4 | 袁瑞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070448 |
| 5 | 胡凯文 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070476 |
| 6 | 王慕飞 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070477 |
| 7 | 宋文熙 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126080005 |
| 8 | 李超跃 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126080004 |
| 9 | 张耀天 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070482 |
| 10 | 薛峰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126080097 |



