
私募资产管理人员公示
| 序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭馨慧 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126090098 |
| 2 | 戴佳妍 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126090075 |
| 3 | 伍虹雨 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126090064 |
| 4 | 魏峰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126080138 |
| 5 | 韩静怡 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126100061 |
| 6 | 汤雯萱 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126090078 |
| 7 | 李学森 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126090067 |
| 8 | 蓝宇恒 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126070005 |
| 9 | 羊欣茹 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126080109 |
| 10 | 张泽宇 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160126100198 |



