关于“*ST国华”(000004)等公允价格调整的通知20260623
时间:2026-06-23 08:45:01
根据《融资融券业务合同》及我司规定,自2026年6月23日起,对以下证券公允价格进行调整:
| 证券代码 | 证券名称 | 调整前公允价格 | 调整后公允价格 |
| 000004 | *ST国华 | 市价 | 0.00元 |
| 002808 | *ST恒久 | 市价 | 0.00元 |
| 600696 | 退市岩石 | 市价 | 0.00元 |
| 605081 | 退市太和 | 市价 | 0.00元 |
| 920305 | *ST云创 | 市价 | 0.00元 |
特此通知。
东方财富证券股份有限公司
2026年6月23日



