担保证券静态市盈率调整情况20261113
时间:2026-11-13 16:59:37
担保证券静态市盈率调整情况20261113
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
000593 德龙汇能 20261113 0
001259 利仁科技 20261113 0
605255 天普股份 20261113 0
688010 福光股份 20261113 0
605100 华丰股份 20261113 0.35
000831 中国稀土 20261113 0.65
002112 三变科技 20261113 0.5
002451 摩恩电气 20261113 0.4
002579 中京电子 20261113 0.5
300620 光库科技 20261113 0.65
301102 兆讯传媒 20261113 0.5
301205 联特科技 20261113 0.6
600250 南京商旅 20261113 0.4
601869 长飞光纤 20261113 0.65
603685 晨丰科技 20261113 0.5
688195 腾景科技 20261113 0.65
688205 德科立 20261113 0.65
688295 中复神鹰 20261113 0.6
688297 中无人机 20261113 0.65
688685 迈信林 20261113 0.6

东方财富证券股份有限公司

2026年11月13日