担保证券静态市盈率调整情况20261106
时间:2026-11-06 17:32:53
| 担保证券静态市盈率调整情况20261106 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 603598 | 引力传媒 | 20261106 | 0 |
| 000593 | 德龙汇能 | 20261106 | 0.35 |
| 000718 | 苏宁环球 | 20261106 | 0.3 |
| 000831 | 中国稀土 | 20261106 | 0.35 |
| 001259 | 利仁科技 | 20261106 | 0.35 |
| 002112 | 三变科技 | 20261106 | 0.35 |
| 002451 | 摩恩电气 | 20261106 | 0.35 |
| 002579 | 中京电子 | 20261106 | 0.35 |
| 300620 | 光库科技 | 20261106 | 0.35 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 20261106 | 0.35 |
| 301159 | 三维天地 | 20261106 | 0.3 |
| 301205 | 联特科技 | 20261106 | 0.35 |
| 301357 | 北方长龙 | 20261106 | 0.3 |
| 600250 | 南京商旅 | 20261106 | 0.35 |
| 601869 | 长飞光纤 | 20261106 | 0.35 |
| 603685 | 晨丰科技 | 20261106 | 0.35 |
| 688010 | 福光股份 | 20261106 | 0.3 |
| 688195 | 腾景科技 | 20261106 | 0.35 |
| 688205 | 德科立 | 20261106 | 0.35 |
| 688295 | 中复神鹰 | 20261106 | 0.35 |
| 688297 | 中无人机 | 20261106 | 0.35 |
| 688685 | 迈信林 | 20261106 | 0.35 |
| 920171 | 志晟信息 | 20261106 | 0.15 |
| 920438 | 戈碧迦 | 20261106 | 0.25 |
| 301526 | 国际复材 | 20261106 | 0.65 |
| 600081 | 东风科技 | 20261106 | 0.5 |
| 600505 | 西昌电力 | 20261106 | 0.5 |
| 600629 | 华建集团 | 20261106 | 0.5 |
| 600673 | 东阳光 | 20261106 | 0.6 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20261106 | 0.5 |
东方财富证券股份有限公司
2026年11月6日



