担保证券静态市盈率调整情况20261030
时间:2026-10-30 18:24:11
| 担保证券静态市盈率调整情况20261030 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 变动日期 | 调整后折算率 |
| 600962 | 国投中鲁 | 20261030 | 0 |
| 688045 | 必易微 | 20261030 | 0 |
| 000953 | 中哲精化 | 20261030 | 0.3 |
| 002679 | 福建金森 | 20261030 | 0.3 |
| 301010 | 晶雪节能 | 20261030 | 0.3 |
| 301526 | 国际复材 | 20261030 | 0.35 |
| 600081 | 东风科技 | 20261030 | 0.35 |
| 600505 | 西昌电力 | 20261030 | 0.35 |
| 600629 | 华建集团 | 20261030 | 0.35 |
| 600673 | 东阳光 | 20261030 | 0.35 |
| 603221 | 爱丽家居 | 20261030 | 0.3 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 20261030 | 0.35 |
| 603598 | 引力传媒 | 20261030 | 0.35 |
| 000978 | 桂林旅游 | 20261030 | 0.4 |
| 000985 | 大庆华科 | 20261030 | 0.5 |
| 002132 | 恒星科技 | 20261030 | 0.5 |
| 002515 | 金字火腿 | 20261030 | 0.6 |
| 002589 | 瑞康医药 | 20261030 | 0.4 |
| 002654 | 万润科技 | 20261030 | 0.5 |
| 300499 | 高澜股份 | 20261030 | 0.65 |
| 300619 | 金银河 | 20261030 | 0.6 |
| 301281 | 科源制药 | 20261030 | 0.4 |
| 301369 | 联动科技 | 20261030 | 0.6 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 20261030 | 0.65 |
| 301486 | 致尚科技 | 20261030 | 0.5 |
| 600037 | 歌华有线 | 20261030 | 0.65 |
| 600249 | 两面针 | 20261030 | 0.4 |
| 600272 | 开开实业 | 20261030 | 0.5 |
| 600877 | 电科芯片 | 20261030 | 0.5 |
| 688001 | 华兴源创 | 20261030 | 0.6 |
| 688256 | 寒武纪 | 20261030 | 0.65 |
| 688656 | 浩欧博 | 20261030 | 0.6 |
| 688662 | 富信科技 | 20261030 | 0.6 |
东方财富证券股份有限公司
2026年10月30日



