可充抵保证金证券及标的证券调整20261019
时间:2026-10-19 08:49:48

根据沪深北交易所融资融券交易实施细则关于担保标的证券动态管理相关要求以及我司规定,对以下可充抵保证金证券范围、折算率及融资融券保证金比例进行调整。

证券代码 证券简称 折算率 融资保证金比例 融券保证金比例 备注
123286 国科转债 0.8 - - 纳入担保品范围
123288 隆新转债 0.8 - - 纳入担保品范围
158051 金融科技ETF国联安 0.9 - - 纳入担保品范围
158062 创业板金融科技ETF建信 0.9 - - 纳入担保品范围
158067 创业板金融科技ETF万家 0.9 - - 纳入担保品范围
001246 力勤资源 0.65 1 1 日常调整
301688 格林生物 0.65 1.3 1.5 日常调整
301697 贝特利 0.65 1.3 1.5 日常调整
301716 鸿富诚 0.6 1.3 1.5 日常调整
300209 行云科技 0 1.7 1 纳入两融标的范围
600488 津药药业 0.5 1 1 纳入两融标的范围
600666 奥瑞德 0.3 1.3 1 纳入两融标的范围
600726 华电能源 0.5 1 1 纳入两融标的范围
158023 红利低波ETF万家 0.9 1 1 纳入两融标的范围
158041 创业板算力ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
158049 创业板算力ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
158050 创业板算力ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159035 软件ETF天弘 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159039 机器人ETF华安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159046 绿电ETF天弘 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159050 机器人ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159247 创业板ETF汇添富 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159321 黄金股ETF华安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159330 沪深300ETF东财 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159358 中证A500ETF大成 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159366 港股医疗ETF永赢 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159393 沪深300ETF万家 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159569 港股红利低波ETF景顺 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159587 粮食ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159606 中证500成长ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159651 国开债ETF平安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159707 地产ETF华宝 0.9 1 1 纳入两融标的范围
510810 上海国企ETF汇添富 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511100 国债ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
511200 信用债ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
515890 红利ETF博时 0.9 1 1 纳入两融标的范围
515900 央企创新ETF博时 0.9 1 1 纳入两融标的范围
518890 上海金ETF中银 0.9 1 1 纳入两融标的范围
520790 港股通互联网ETF兴业 0.9 1 1 纳入两融标的范围
530060 上证指数ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
560170 央企科技ETF南方 0.9 1 1 纳入两融标的范围
560700 央企红利ETF广发 0.9 1 1 纳入两融标的范围
561300 沪深300增强ETF国泰 0.9 1 1 纳入两融标的范围
561460 人工智能ETF天弘 0.9 1 1 纳入两融标的范围
562660 中证2000ETF华夏 0.9 1 1 纳入两融标的范围
562870 证券ETF嘉实 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588270 科创200ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
588950 科创50ETF景顺 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589030 科创芯片设计ETF易方达 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589150 科创50ETF平安 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589360 科创50ETF国泰 0.9 1 1 纳入两融标的范围
589390 科创芯片设计ETF招商 0.9 1 1 纳入两融标的范围
159109 恒生50ETF景顺 0.9 - - 调出两融标的范围
159135 港股通科技ETF前海开源 0.9 - - 调出两融标的范围
159155 电池ETF大成 0.9 - - 调出两融标的范围
159509 纳指科技ETF景顺 0.7 - - 调出两融标的范围
159525 红利低波ETF富国 0.9 - - 调出两融标的范围
159615 恒生生物科技ETF南方 0.9 - - 调出两融标的范围
159637 新能源车ETF东财 0.9 - - 调出两融标的范围
159663 机床ETF华夏 0.9 - - 调出两融标的范围
159690 有色矿业ETF招商 0.9 - - 调出两融标的范围
159715 稀土ETF易方达 0.9 - - 调出两融标的范围
159775 电池ETF建信 0.9 - - 调出两融标的范围
159940 金融地产ETF广发 0.9 - - 调出两融标的范围
159958 创业板ETF工银 0.9 - - 调出两融标的范围
510170 大宗商品ETF国联安 0.9 - - 调出两融标的范围
513700 港股通医药ETF鹏华 0.9 - - 调出两融标的范围
515970 工程机械ETF华夏 0.9 - - 调出两融标的范围
520560 香港大盘30ETF华宝 0.9 - - 调出两融标的范围
562310 沪深300成长ETF银华 0.9 - - 调出两融标的范围
589110 科创人工智能ETF国泰 0.9 - - 调出两融标的范围
589520 科创人工智能ETF华宝 0.9 - - 调出两融标的范围

调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例、融券保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:https://www.18.cn/assetManage/margin/ywxz/bzjzqc。

 

东方财富证券股份有限公司

2026年10月19日